证券时报网
数据宝
2026-10-14 17:55
沪指10月14日下跌0.88%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为1.71%、1.40%。公用事业行业今日上涨1.01%。跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅分别为3.93%、3.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出285.73亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.12%,全天净流入资金24.55亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为1.71%,净流入资金为10.29亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金89.30亿元,其次是通信行业,净流出资金为53.66亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、建筑材料等行业。
公用事业行业今日上涨1.01%,全天主力资金净流入9.00亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有76只,涨停的有2只;下跌的有56只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是韶能股份,今日净流入资金3.73亿元,紧随其后的是长江电力、中国核电,净流入资金分别为2.28亿元、1.52亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有露笑科技、国电电力、华电国际,净流出资金分别为8203.21万元、6218.23万元、6113.02万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000601 | 韶能股份 | 10.00 | 15.17 | 37319.73 |
| 600900 | 长江电力 | 1.03 | 0.45 | 22815.53 |
| 601985 | 中国核电 | 3.18 | 1.13 | 15183.71 |
| 600310 | 广西能源 | 6.40 | 13.30 | 10492.68 |
| 600578 | 京能电力 | 3.28 | 1.23 | 9295.10 |
| 600011 | 华能国际 | 4.40 | 1.66 | 9050.87 |
| 600863 | 华能蒙电 | 4.71 | 2.73 | 7182.94 |
| 001299 | 美能能源 | 9.97 | 6.17 | 6476.88 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.38 | 2.15 | 4827.85 |
| 000539 | 粤电力A | 2.80 | 2.55 | 3599.17 |
| 003816 | 中国广核 | 2.71 | 0.48 | 2563.85 |
| 600674 | 川投能源 | 1.98 | 0.93 | 2083.09 |
| 000690 | 宝新能源 | 2.91 | 4.23 | 2081.33 |
| 600903 | 贵州燃气 | 0.76 | 4.46 | 1780.63 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.19 | 1.70 | 1690.64 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.97 | 1.17 | 1323.87 |
| 600163 | 中闽能源 | 1.63 | 1.85 | 1111.21 |
| 601016 | 节能风电 | -0.31 | 0.89 | 1077.58 |
| 605090 | 九丰能源 | -0.43 | 0.91 | 1032.42 |
| 600021 | 上海电力 | -0.40 | 0.48 | 1016.80 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002617 | 露笑科技 | -7.85 | 8.79 | -8203.21 |
| 600795 | 国电电力 | 0.74 | 0.78 | -6218.23 |
| 600027 | 华电国际 | 1.97 | 0.94 | -6113.02 |
| 600396 | 华电辽能 | -2.31 | 3.09 | -5223.42 |
| 001248 | 华润新能源 | -1.14 | 2.38 | -3529.67 |
| 001286 | 陕西能源 | 3.64 | 0.88 | -3427.19 |
| 600886 | 国投电力 | 2.39 | 0.49 | -3147.30 |
| 001896 | 豫能控股 | -2.10 | 1.58 | -2997.56 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.14 | 1.51 | -2094.93 |
| 002015 | 协鑫能科 | -0.65 | 2.01 | -2048.58 |
| 600930 | 华电新能 | 0.50 | 1.06 | -1879.53 |
| 000155 | 川能动力 | 0.00 | 0.89 | -1770.68 |
| 600744 | 华银电力 | -1.01 | 1.46 | -1719.51 |
| 600617 | 国新能源 | -0.82 | 4.35 | -1531.48 |
| 002218 | 拓日新能 | -2.84 | 1.76 | -1462.40 |
| 603105 | 芯能科技 | -0.43 | 5.13 | -1172.06 |
| 001376 | 百通能源 | -6.02 | 7.01 | -1134.28 |
| 000027 | 深圳能源 | 1.11 | 0.59 | -1078.71 |
| 000883 | 湖北能源 | 1.35 | 0.50 | -960.25 |
| 300317 | 珈伟新能 | -2.02 | 2.65 | -836.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金