证券时报网
数据宝
2026-09-30 23:30
10月13日恒生指数上涨0.31%,报收24345.22点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出4.57亿港元。
证券时报·数据宝统计,10月13日港股通全天合计成交金额为709.99亿港元,成交净卖出4.57亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额442.46亿港元,成交净买入0.44亿港元;深市港股通成交金额267.53亿港元,成交净卖出5.01亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,建滔积层板成交额为20.88亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、长飞光纤光缆,成交金额分别为16.57亿港元、16.22亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为4.97亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.58%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出3.99亿港元,收盘股价下跌1.16%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中国海洋石油,成交金额11.04亿港元;其次是中芯国际、金斯瑞生物-一千,成交金额分别为10.87亿港元、10.53亿港元。以净买卖金额统计,有1只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入0.95亿港元,该股收盘下跌0.14%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出6.44亿港元,收盘股价上涨0.58%。(数据宝)
10月13日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 208755.60 | 19758.09 | -4.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 165658.52 | -39868.38 | -1.16 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 162212.93 | -17562.72 | -3.52 |
| 06166 | 剑桥科技 | 港股通(沪) | 137415.80 | 26203.14 | 2.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 119123.82 | 49714.52 | 0.58 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 115610.19 | -11835.53 | -2.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 113784.28 | -11359.40 | -0.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 110410.00 | -64386.43 | 0.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 108713.00 | -57701.63 | -1.16 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 港股通(深) | 105276.00 | -22927.72 | -15.61 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 99653.15 | 3956.96 | -5.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 99397.32 | -4100.01 | 2.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 95923.81 | 1399.40 | -0.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 80607.00 | 9494.26 | -0.14 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 76938.00 | -34231.51 | -5.29 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 74928.00 | -2534.04 | -4.49 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 68784.00 | -25346.00 | -3.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 66112.00 | -1896.56 | -0.92 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 61416.00 | -25176.62 | -2.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 56227.00 | -4203.78 | 2.12 |
