证券时报·数据宝统计,截至(10月13日)收盘,沪指报3800.86点,涨3.62点,涨幅为0.10%;深成指报12353.70点,跌31.17点,跌幅为0.25%;创业板指报2958.34点,跌5.48点,跌幅为0.18%。个股方面,今日53只A股换手率超过20%,其中,C粤芯-U、宇特光电等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月13日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301660 | C粤芯-U | 38.80 | 70.21 | 223.06 |
| 920157 | 宇特光电 | 67.26 | 59.54 | -5.40 |
| 600127 | 金健米业 | 14.55 | 45.75 | 4.68 |
| 301513 | 尚水智能 | 69.15 | 44.69 | 2.72 |
| 301052 | 果麦文化 | 29.75 | 40.68 | -2.36 |
| 001246 | 力勤资源 | 36.13 | 37.88 | -7.36 |
| 301655 | 绿控传动 | 24.19 | 35.30 | 6.56 |
| 301583 | 托伦斯 | 124.10 | 34.71 | 5.21 |
| 301689 | 电科思仪 | 71.65 | 34.59 | 4.90 |
| 600241 | 时代万恒 | 12.86 | 33.94 | -0.62 |
| 300829 | 金丹科技 | 28.85 | 29.90 | 2.96 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.14 | 29.77 | -3.75 |
| 301697 | 贝特利 | 28.44 | 29.26 | -1.32 |
| 301218 | 华是科技 | 66.31 | 28.59 | -9.19 |
| 001330 | 博纳影业 | 7.40 | 28.37 | -3.52 |
| 688004 | 博汇科技 | 42.73 | 28.22 | 14.71 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 21.89 | 26.73 | 3.21 |
| 002591 | 恒大高新 | 6.69 | 26.65 | -6.56 |
| 001336 | 楚环科技 | 18.41 | 26.34 | -9.98 |
| 301716 | 鸿富诚 | 497.18 | 25.52 | 2.51 |
| 301658 | 首航新能 | 25.50 | 24.71 | -5.97 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.69 | 24.70 | 4.53 |
| 300556 | 丝路视觉 | 17.92 | 23.91 | 6.22 |
| 301002 | 崧盛股份 | 31.09 | 23.69 | 1.27 |
| 300006 | 莱美药业 | 6.58 | 23.65 | 0.30 |
| 920627 | 力王股份 | 19.50 | 23.62 | -7.36 |
| 301030 | *ST仕净 | 5.40 | 23.40 | 20.00 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 27.56 | 23.36 | -2.55 |
| 301699 | 洛轴股份 | 31.61 | 23.11 | -2.41 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 28.75 | 23.09 | -4.93 |
| 920298 | 腾信精密 | 75.15 | 23.05 | 4.23 |
| 300522 | 世名科技 | 18.45 | 22.50 | 6.89 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.30 | 22.28 | -0.11 |
| 301520 | 万邦医药 | 65.01 | 21.84 | -0.08 |
| 000759 | 中百集团 | 6.63 | 21.83 | 5.57 |
| 300300 | 海峡创新 | 11.04 | 21.62 | 5.24 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.16 | 21.55 | 9.98 |
| 002692 | 远程股份 | 4.93 | 21.53 | -5.92 |
| 002962 | 五方光电 | 14.25 | 21.50 | 5.32 |
| 605287 | 德才股份 | 45.80 | 21.48 | 3.62 |
| 301313 | 凡拓数创 | 33.01 | 21.43 | 13.91 |
| 300964 | 本川智能 | 84.00 | 21.24 | 11.08 |
| 002264 | 新华都 | 7.98 | 21.16 | -1.97 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.92 | 21.15 | 10.04 |
| 002702 | 海欣食品 | 6.05 | 21.11 | 2.89 |
| 600664 | 哈药股份 | 6.56 | 21.05 | -1.35 |
| 603248 | 锡华科技 | 20.32 | 20.74 | -3.83 |
| 300107 | 建新股份 | 8.63 | 20.71 | 20.03 |
| 600371 | 万向德农 | 14.06 | 20.69 | 0.21 |
| 920895 | 花溪科技 | 22.51 | 20.65 | 0.58 |
| 920066 | 科拜尔 | 22.02 | 20.29 | 15.89 |
| 002805 | 丰元股份 | 18.11 | 20.27 | -3.98 |
| 002580 | 圣阳股份 | 19.89 | 20.02 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率