证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.21%,A股成交量696.46亿股,成交金额11783.30亿元,比上一个交易日增加5.81%。个股方面,1074只个股上涨,其中涨停27只,4371只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,煤炭、食品饮料、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.66%、0.55%、0.18%;电子、通信、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为5.22%、4.52%、3.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.66 | 94.73 | 14.06 | 安泰集团 | 9.88 |
| 食品饮料 | 0.55 | 183.75 | 11.04 | 妙可蓝多 | 6.09 |
| 农林牧渔 | 0.18 | 194.03 | 18.48 | 金健米业 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.15 | 151.64 | 7.27 | 华鑫股份 | 5.17 |
| 银行 | 0.05 | 172.02 | -0.90 | 苏州银行 | 1.70 |
| 家用电器 | 0.01 | 138.22 | 18.86 | 九阳股份 | 7.64 |
| 交通运输 | -0.15 | 175.70 | 10.45 | 招商南油 | -7.85 |
| 钢铁 | -0.18 | 37.58 | -6.31 | 盛德鑫泰 | -4.27 |
| 美容护理 | -0.20 | 35.50 | -1.75 | 延江股份 | -5.35 |
| 公用事业 | -0.22 | 235.85 | 4.86 | 胜通能源 | -10.00 |
| 电力设备 | -0.29 | 1254.82 | 21.40 | 通合科技 | -13.18 |
| 有色金属 | -0.33 | 519.60 | 25.78 | 江南新材 | -9.16 |
| 石油石化 | -0.47 | 95.60 | -8.11 | 和顺石油 | -7.11 |
| 商贸零售 | -0.53 | 103.56 | 26.76 | 新迅达 | -9.49 |
| 纺织服饰 | -0.66 | 72.95 | 20.28 | 聚杰微纤 | -8.85 |
| 传媒 | -0.84 | 207.14 | 3.53 | 内蒙新华 | -7.68 |
| 基础化工 | -1.31 | 669.13 | 9.35 | 呈和科技 | -12.29 |
| 医药生物 | -1.41 | 879.03 | -11.24 | 百奥赛图 | -10.33 |
| 建筑装饰 | -1.53 | 135.42 | 9.11 | *ST岭南 | -10.71 |
| 环保 | -1.58 | 96.98 | 12.63 | 艾布鲁 | -8.91 |
| 汽车 | -1.61 | 391.56 | -5.41 | 江淮汽车 | -9.99 |
| 社会服务 | -1.88 | 69.61 | 1.91 | 联检科技 | -10.19 |
| 轻工制造 | -1.93 | 119.42 | 7.56 | 德尔未来 | -9.98 |
| 计算机 | -2.18 | 457.63 | 10.19 | 安博通 | -9.48 |
| 房地产 | -2.37 | 153.57 | -23.40 | 陆家嘴 | -9.89 |
| 综合 | -3.42 | 28.13 | -6.24 | 亚联发展 | -7.43 |
| 建筑材料 | -3.76 | 158.55 | 8.49 | 雄塑科技 | -11.94 |
| 国防军工 | -3.88 | 286.26 | 1.39 | 菲利华 | -9.65 |
| 机械设备 | -3.92 | 793.16 | 4.90 | 通用电梯 | -12.55 |
| 通信 | -4.52 | 851.00 | 0.37 | 信科移动-U | -10.79 |
| 电子 | -5.22 | 3021.18 | 5.23 | 方邦股份 | -13.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。