证券时报·数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指跌0.99%,A股成交量811.08亿股,成交金额13618.89亿元,比上一个交易日增加18.90%。个股方面,1491只个股上涨,其中涨停41只,3938只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,石油石化、公用事业、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为2.10%、1.24%、1.10%;通信、电子、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为4.63%、4.54%、2.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:57)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 2.10 | 129.63 | 73.13 | 博迈科 | 5.83 |
| 公用事业 | 1.24 | 281.02 | 42.26 | 国新能源 | 10.00 |
| 交通运输 | 1.10 | 197.15 | 58.50 | 中远海能 | 10.02 |
| 煤炭 | 0.98 | 105.50 | 57.37 | 安泰集团 | 9.90 |
| 银行 | 0.85 | 230.47 | 18.30 | 浦发银行 | 1.90 |
| 钢铁 | -0.06 | 50.54 | 23.03 | 马钢股份 | -3.59 |
| 基础化工 | -0.09 | 733.58 | 36.45 | 广康生化 | -13.86 |
| 纺织服饰 | -0.19 | 74.11 | 13.90 | 泰慕士 | -8.91 |
| 综合 | -0.22 | 35.11 | 53.54 | 综艺股份 | -5.50 |
| 环保 | -0.22 | 106.86 | 28.57 | 嘉戎技术 | -7.78 |
| 家用电器 | -0.29 | 145.50 | 19.85 | 石头科技 | -11.39 |
| 食品饮料 | -0.44 | 203.91 | 7.13 | 均瑶健康 | -5.01 |
| 建筑装饰 | -0.67 | 153.43 | 10.74 | *ST岭南 | -9.68 |
| 社会服务 | -0.74 | 78.74 | 17.98 | 信测标准 | -6.46 |
| 电力设备 | -0.80 | 1235.25 | 31.74 | 微导纳米 | -12.88 |
| 美容护理 | -0.85 | 42.57 | 4.58 | 锦波生物 | -5.94 |
| 国防军工 | -0.87 | 341.18 | 40.01 | 迈信林 | -12.92 |
| 轻工制造 | -1.20 | 132.60 | 5.81 | 华瓷股份 | -10.01 |
| 建筑材料 | -1.24 | 173.18 | 19.64 | 宏和科技 | -4.60 |
| 商贸零售 | -1.34 | 100.85 | 2.71 | 吉宏股份 | -6.87 |
| 有色金属 | -1.39 | 516.34 | 13.66 | C力勤 | -9.36 |
| 农林牧渔 | -1.42 | 194.18 | 15.55 | 国投中鲁 | -6.57 |
| 房地产 | -1.46 | 232.84 | -28.66 | 中天服务 | -6.41 |
| 非银金融 | -1.54 | 194.91 | 39.38 | 渤海租赁 | -3.87 |
| 计算机 | -2.15 | 533.58 | 6.11 | 联合光电 | -14.36 |
| 传媒 | -2.45 | 244.36 | -11.41 | 中文在线 | -12.32 |
| 汽车 | -2.56 | 497.23 | 5.40 | 安达股份 | -16.32 |
| 医药生物 | -2.70 | 1168.86 | 1.17 | 艾力斯 | -20.00 |
| 机械设备 | -2.92 | 937.36 | 16.05 | 瑞松科技 | -12.34 |
| 电子 | -4.54 | 3516.72 | 23.48 | 源杰科技 | -20.00 |
| 通信 | -4.63 | 1031.34 | 30.86 | 仕佳光子 | -17.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。