证券时报网
李在山
2026-09-24 16:51
近5日机构合计调研169家公司,汇川技术、鼎泰高科、江苏银行等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(9月23日至9月30日)约169家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对139家公司进行调研,即82.25%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研116家,位列其后;阳光私募机构调研76家,排名第三。
机构调研榜单中,共有47家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到297家;鼎泰高科被292家机构调研,榜单中排名第二;江苏银行、汉钟精机等分别被143家、141家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是莱宝高科、徐工机械等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,炬光科技近5日净流入资金3.92亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有山东路桥、敏芯股份等,净流入资金分别为1.80亿元、0.96亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有山东路桥、光智科技、上海莱士等,涨幅为15.10%、11.78%、6.83%;下跌的有34只,跌幅居前的有科创新源、光启技术、鼎泰高科等,跌幅为15.55%、14.13%、14.10%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 297 | 51.90 | -3.98 | 机械设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1 | 292 | 341.00 | -14.10 | 机械设备 |
| 600919 | 江苏银行 | 1 | 143 | 12.38 | 2.40 | 银行 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 141 | 24.31 | -13.36 | 机械设备 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 138 | 13.76 | -6.59 | 社会服务 |
| 301029 | 怡合达 | 1 | 134 | 24.11 | -4.14 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 1 | 122 | 419.45 | -4.69 | 机械设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 111 | 28.22 | -4.92 | 机械设备 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 107 | 71.35 | -6.30 | 通信 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1 | 73 | 285.35 | -14.05 | 电子 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2 | 59 | 51.37 | 3.30 | 电子 |
| 002625 | 光启技术 | 1 | 56 | 23.57 | -14.13 | 国防军工 |
| 301333 | 诺思格 | 1 | 52 | 66.67 | 1.03 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光-W | 1 | 50 | 84.40 | -6.73 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 49 | 346.48 | -7.76 | 电子 |
| 688628 | 优利德 | 1 | 46 | 85.99 | -9.84 | 机械设备 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 46 | 29.25 | -0.91 | 美容护理 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 45 | 282.88 | -4.35 | 电子 |
| 600415 | 小商品城 | 2 | 44 | 11.08 | -6.50 | 商贸零售 |
| 601009 | 南京银行 | 1 | 43 | 11.98 | 1.78 | 银行 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 40 | 8.42 | -2.09 | 电力设备 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 39 | 39.16 | -7.12 | 机械设备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1 | 37 | 11.56 | -3.43 | 基础化工 |
| 688765 | 禾元生物-U | 1 | 37 | 39.84 | 0.78 | 医药生物 |
| 600060 | 海信视像 | 1 | 35 | 27.45 | 0.55 | 家用电器 |
| 002046 | 国机精工 | 2 | 35 | 59.75 | -7.06 | 机械设备 |
| 603037 | 凯众股份 | 1 | 34 | 10.36 | 3.19 | 汽车 |
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 33 | 5.32 | 6.83 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 2 | 33 | 99.47 | -1.01 | 医药生物 |
| 600389 | 江山股份 | 1 | 31 | 17.89 | -5.14 | 基础化工 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 | 30 | 71.90 | -6.88 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 29 | 109.64 | -11.74 | 机械设备 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 29 | 3.39 | -3.97 | 公用事业 |
| 688408 | 中信博 | 1 | 28 | 22.98 | 0.70 | 电力设备 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 26 | 42.71 | 2.37 | 医药生物 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 26 | 16.88 | 0.24 | 电力设备 |
| 300731 | 科创新源 | 1 | 25 | 42.92 | -15.55 | 基础化工 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 1 | 25 | 97.12 | -11.37 | 电子 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 24 | 11.21 | -1.49 | 电力设备 |
| 601126 | 四方股份 | 1 | 23 | 36.49 | -8.06 | 电力设备 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 22 | 52.90 | -6.54 | 计算机 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 22 | 3.83 | -1.29 | 电力设备 |
| 002779 | 中坚科技 | 1 | 21 | 75.49 | -8.39 | 机械设备 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1 | 21 | 32.20 | -9.40 | 机械设备 |
| 000498 | 山东路桥 | 2 | 21 | 5.87 | 15.10 | 建筑装饰 |
| 920879 | 基康技术 | 1 | 20 | 12.34 | -0.32 | 机械设备 |
| 300489 | 光智科技 | 1 | 20 | 278.35 | 11.78 | 电子 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 19 | 28.73 | -10.61 | 有色金属 |
| 688238 | 和元生物 | 1 | 18 | 8.85 | 12.88 | 医药生物 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 17 | 101.35 | -19.01 | 国防军工 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1 | 17 | 43.63 | -2.42 | 国防军工 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 17 | 32.70 | 0.40 | 美容护理 |
| 002570 | 贝因美 | 1 | 15 | 4.42 | -1.12 | 食品饮料 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 15 | 13.24 | -3.71 | 汽车 |
| 605128 | 上海沿浦 | 1 | 15 | 23.75 | 3.76 | 汽车 |
| 688382 | 益方生物-U | 1 | 15 | 19.07 | -5.73 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 14 | 113.81 | -7.81 | 电子 |
| 600515 | 海南机场 | 2 | 14 | 2.75 | -0.36 | 房地产 |
| 920138 | 杰理科技 | 1 | 13 | 33.37 | -8.40 | 电子 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 13 | 35.43 | 2.04 | 银行 |
| 001376 | 百通能源 | 1 | 13 | 12.18 | -5.73 | 公用事业 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 13 | 28.12 | -2.67 | 医药生物 |
| 688203 | 海正生材 | 1 | 13 | 18.95 | -9.24 | 基础化工 |
| 688591 | 泰凌微 | 1 | 12 | 30.50 | -2.49 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 1 | 12 | 192.35 | -11.45 | 电子 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 12 | 29.92 | 0.54 | 电子 |
| 301683 | 慧谷新材 | 1 | 12 | 97.20 | -2.44 | 基础化工 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 12 | 137.73 | 0.48 | 电子 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1 | 11 | 15.16 | 0.20 | 医药生物 |
| 002106 | 莱宝高科 | 3 | 11 | 11.90 | -10.05 | 电子 |
| 300951 | 博硕科技 | 1 | 10 | 81.89 | -12.19 | 电子 |
| 301330 | 熵基科技 | 1 | 10 | 25.28 | -2.39 | 计算机 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 10 | 24.65 | -9.17 | 电子 |
| 600196 | 复星医药 | 1 | 10 | 24.02 | 3.85 | 医药生物 |
| 301389 | 隆扬电子 | 1 | 10 | 52.04 | -12.71 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 1 | 9 | 328.49 | -7.70 | 通信 |
| 603601 | 再升科技 | 1 | 9 | 9.50 | -9.09 | 建筑材料 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1 | 8 | 26.31 | -0.68 | 基础化工 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 8 | 7.92 | -4.00 | 家用电器 |
| 002140 | 东华科技 | 1 | 8 | 9.15 | -3.48 | 建筑装饰 |
| 603191 | 望变电气 | 1 | 8 | 13.12 | -3.53 | 电力设备 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 8 | 46.11 | -13.60 | 通信 |
| 002955 | 鸿合科技 | 1 | 8 | 35.43 | -7.93 | 电子 |
| 600960 | 渤海汽车 | 1 | 7 | 3.90 | -1.02 | 汽车 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 7 | 9.17 | -1.29 | 纺织服饰 |
| 001399 | 惠科股份 | 1 | 7 | 21.27 | -9.57 | 电子 |
| 600502 | 安徽建工 | 1 | 7 | 4.23 | 2.42 | 建筑装饰 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 7 | 24.73 | -16.14 | 基础化工 |
| 688551 | 科威尔 | 1 | 7 | 36.88 | -8.50 | 电力设备 |
| 300582 | 英飞特 | 1 | 6 | 10.65 | -1.75 | 电子 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 6 | 9.21 | 1.10 | 农林牧渔 |
| 301378 | 通达海 | 1 | 6 | 25.40 | -2.38 | 计算机 |
| 603530 | 神马电力 | 2 | 6 | 41.22 | -11.77 | 电力设备 |
| 920230 | 欧康医药 | 1 | 6 | 11.27 | 1.08 | 医药生物 |
| 301611 | 珂玛科技 | 1 | 6 | 84.10 | -13.02 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 6 | 50.37 | 1.82 | 医药生物 |
| 000425 | 徐工机械 | 3 | 6 | 7.20 | -1.37 | 机械设备 |
| 301601 | 惠通科技 | 1 | 6 | 16.10 | -0.74 | 机械设备 |
| 300209 | 行云科技 | 1 | 6 | 33.15 | -13.11 | 计算机 |
| 002109 | ST兴化 | 1 | 6 | 2.80 | -0.36 | 基础化工 |
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 6 | 65.50 | -8.01 | 环保 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 1 | 5 | 31.31 | -0.95 | 电力设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 2 | 5 | 56.05 | -9.01 | 基础化工 |
| 600061 | 国投资本 | 1 | 5 | 6.19 | -2.37 | 非银金融 |
| 301525 | 儒竞科技 | 1 | 5 | 43.25 | 9.22 | 机械设备 |
| 300464 | 星徽股份 | 1 | 5 | 10.10 | -17.35 | 商贸零售 |
| 300795 | 米奥会展 | 1 | 5 | 12.81 | -9.47 | 社会服务 |
| 301168 | 通灵股份 | 1 | 5 | 40.33 | 0.90 | 电力设备 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1 | 5 | 26.77 | -2.30 | 机械设备 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1 | 5 | 21.64 | -3.39 | 电子 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 4 | 65.09 | -7.45 | 电子 |
| 300376 | 易事特 | 1 | 4 | 4.10 | -3.76 | 电力设备 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 4 | 12.38 | -8.36 | 计算机 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 4 | 175.30 | -17.31 | 电力设备 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 4 | 18.03 | -0.72 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 4 | 11.19 | -7.21 | 机械设备 |
| 600560 | 金自天正 | 1 | 4 | 11.46 | 0.70 | 机械设备 |
| 300816 | 艾可蓝 | 1 | 4 | 58.36 | -11.71 | 汽车 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 4 | 10.14 | -1.17 | 纺织服饰 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1 | 4 | 47.03 | -6.22 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 3 | 115.93 | -7.36 | 电子 |
| 603218 | 日月股份 | 1 | 3 | 9.56 | 2.47 | 电力设备 |
| 920799 | 艾融软件 | 1 | 3 | 30.35 | -7.24 | 计算机 |
| 002546 | 新联电子 | 1 | 3 | 7.34 | -3.29 | 电力设备 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 3 | 12.75 | -3.34 | 计算机 |
| 603358 | 华达科技 | 1 | 3 | 44.40 | -4.10 | 汽车 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 3 | 11.19 | -6.12 | 纺织服饰 |
| 301119 | 正强股份 | 1 | 3 | 27.70 | 4.73 | 汽车 |
| 603194 | 中力股份 | 1 | 3 | 33.03 | -2.71 | 机械设备 |
| 688393 | 安必平 | 1 | 3 | 22.45 | 0.31 | 医药生物 |
| 600004 | 白云机场 | 2 | 2 | 7.76 | 1.44 | 交通运输 |
| 301548 | 崇德科技 | 1 | 2 | 53.32 | -7.29 | 机械设备 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 2 | 50.12 | 0.93 | 计算机 |
| 301566 | 达利凯普 | 1 | 2 | 23.48 | -12.91 | 电子 |
| 603201 | 常润股份 | 1 | 2 | 15.26 | -2.74 | 汽车 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 2 | 10.36 | -1.52 | 医药生物 |
| 002807 | 江阴银行 | 1 | 2 | 4.20 | 1.45 | 银行 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 2 | 13.68 | -0.07 | 机械设备 |
| 600470 | 六国化工 | 1 | 2 | 5.45 | -6.20 | 基础化工 |
| 300474 | 景嘉微 | 1 | 2 | 50.71 | -3.83 | 国防军工 |
| 603029 | 天鹅股份 | 1 | 2 | 16.65 | -1.48 | 机械设备 |
| 603505 | 金石资源 | 2 | 2 | 13.98 | -9.34 | 基础化工 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 5.84 | -5.81 | 有色金属 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 2 | 20.59 | -5.59 | 计算机 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 50.44 | 0.32 | 医药生物 |
| 300132 | 诺斯贝尔 | 1 | 2 | 6.11 | -3.32 | 美容护理 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2 | 2 | 2.06 | 1.98 | 钢铁 |
| 600008 | 首创环保 | 1 | 2 | 2.73 | -0.36 | 环保 |
| 002218 | 拓日新能 | 1 | 2 | 3.83 | -8.15 | 公用事业 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 9.25 | -9.49 | 通信 |
| 301222 | 浙江恒威 | 1 | 1 | 24.98 | -7.99 | 电力设备 |
| 920289 | 华汇智能 | 1 | 1 | 26.39 | -7.01 | 电力设备 |
| 000539 | 粤电力A | 1 | 1 | 5.09 | -1.74 | 公用事业 |
| 002973 | 侨银股份 | 1 | 1 | 11.59 | -8.02 | 环保 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 36.79 | -7.91 | 机械设备 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 12.43 | -2.66 | 基础化工 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 1 | 20.23 | -0.05 | 汽车 |
| 000987 | 越秀资本 | 1 | 1 | 7.20 | -3.49 | 非银金融 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 1 | 6.80 | -1.45 | 轻工制造 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 1 | 13.21 | 0.99 | 医药生物 |
| 300261 | 雅本化学 | 1 | 1 | 4.92 | -0.20 | 基础化工 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 7.07 | 0.14 | 机械设备 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 1 | 301.93 | -13.31 | 电子 |
| 688196 | 卓越新能 | 1 | 1 | 30.10 | -15.69 | 基础化工 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 1 | 1 | 15.25 | 3.67 | 电力设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 11.35 | -9.71 | 基础化工 |
| 002165 | 红宝丽 | 1 | 1 | 6.80 | -7.86 | 基础化工 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 5.84 | -7.89 | 机械设备 |
| 688395 | 正弦电气 | 1 | 1 | 26.20 | 2.54 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访