证券时报网
数据宝
2026-09-30 09:20
证券时报·数据宝统计显示,9月29日有84家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4007.63万股,回购金额3.68亿港元。
腾讯控股回购数量23.20万股,回购金额1.01亿港元,回购最高价为439.400港元,最低价为431.800港元,年内累计回购金额313.40亿港元;百度集团-W回购数量59.00万股,回购金额4999.87万港元,回购最高价为85.150港元,最低价为84.100港元,年内累计回购金额8.50亿港元;极兔速递-W回购数量319.10万股,回购金额2746.21万港元,回购最高价为8.680港元,最低价为8.460港元,年内累计回购金额15.48亿港元。
以金额进行统计,9月29日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.01亿港元;其次是百度集团-W,回购金额为4999.87万港元;回购金额居前的还有极兔速递-W、小米集团-W等。回购数量上看,9月29日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为600.00万股;其次是波司登、极兔速递-W等,回购数量分别为500.00万股、319.10万股。
值得关注的是,奇瑞汽车本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为313.40亿港元。(数据宝)
9月29日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 23.20 | 10063.37 | 439.400 | 431.800 | 3134040.98 |
| 09888 | 百度集团-W | 59.00 | 4999.87 | 85.150 | 84.100 | 84955.34 |
| 01519 | 极兔速递-W | 319.10 | 2746.21 | 8.680 | 8.460 | 154793.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 100.00 | 2517.86 | 25.200 | 25.140 | 1229174.21 |
| 09896 | 名创优品 | 121.30 | 2177.36 | 18.020 | 17.400 | 88819.40 |
| 03998 | 波司登 | 500.00 | 2003.30 | 4.025 | 3.995 | 10856.43 |
| 00669 | 创科实业 | 8.80 | 1120.48 | 128.200 | 126.200 | 61060.70 |
| 01415 | 高伟电子 | 35.00 | 776.52 | 22.340 | 22.080 | 9702.51 |
| 00975 | MONGOL MINING | 90.00 | 767.64 | 8.600 | 8.375 | 13512.15 |
| 00470 | 先导智能 | 25.13 | 695.02 | 28.020 | 27.100 | 2281.54 |
| 00151 | 中国旺旺 | 224.00 | 623.57 | 2.800 | 2.770 | 42206.87 |
| 03393 | 威胜控股 | 40.00 | 514.65 | 12.960 | 12.780 | 18446.60 |
| 06887 | 东阳光药 | 12.00 | 507.90 | 42.360 | 42.280 | 6144.70 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 21.58 | 500.18 | 23.200 | 23.120 | 500.18 |
| 01530 | 三生制药 | 30.00 | 471.00 | 15.700 | 15.700 | 29643.57 |
| 06069 | 盛业 | 78.55 | 461.41 | 6.000 | 5.805 | 948.55 |
| 02436 | 凌雄科技 | 24.00 | 415.62 | 18.580 | 16.840 | 19086.91 |
| 02018 | 瑞声科技 | 10.20 | 404.27 | 39.700 | 39.340 | 58538.35 |
| 09971 | 基本半导体 | 10.00 | 400.26 | 40.400 | 39.640 | 1097.51 |
| 02145 | 上美股份 | 17.44 | 368.76 | 21.380 | 20.820 | 10661.15 |
| 09690 | 途虎-W | 27.33 | 307.93 | 11.350 | 11.000 | 23049.87 |
| 09636 | 九方智投控股 | 7.31 | 211.11 | 29.220 | 28.500 | 16921.78 |
| 09911 | 赤子城科技 | 21.20 | 197.99 | 9.495 | 9.140 | 15221.21 |
| 09699 | 顺丰同城 | 21.24 | 189.38 | 8.980 | 8.800 | 4860.97 |
| 02460 | 华润饮料 | 25.00 | 183.15 | 7.400 | 7.200 | 4345.34 |
| 00697 | 首程控股 | 140.00 | 177.07 | 1.265 | 1.260 | 67514.13 |
| 01811 | 中广核新能源 | 85.60 | 173.88 | 2.045 | 1.995 | 2513.09 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 100.00 | 169.99 | 1.700 | 1.695 | 9867.20 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 30.00 | 159.39 | 5.365 | 5.265 | 26294.31 |
| 01618 | 中国中冶 | 89.80 | 119.14 | 1.335 | 1.320 | 14519.51 |
| 03318 | 中国波顿 | 36.80 | 118.64 | 3.290 | 3.170 | 8744.54 |
| 03978 | 卓越教育集团 | 47.40 | 118.49 | 2.515 | 2.470 | 422.52 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.30 | 113.83 | 21.540 | 21.360 | 15674.98 |
| 02590 | 极智嘉-W | 15.00 | 110.33 | 7.360 | 7.360 | 47940.54 |
| 00418 | 方正控股 | 155.00 | 107.60 | 0.695 | 0.670 | 522.58 |
| 03838 | 中国淀粉 | 600.00 | 106.50 | 0.180 | 0.177 | 5008.38 |
| 02869 | 绿城服务 | 22.80 | 95.92 | 4.260 | 4.175 | 12737.40 |
| 02121 | 创新奇智 | 28.05 | 89.43 | 3.210 | 3.095 | 1456.19 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 50.00 | 81.16 | 1.625 | 1.620 | 6144.06 |
| 02598 | 连连数字 | 24.35 | 79.72 | 3.380 | 3.230 | 13538.67 |
| 09890 | 贪玩 | 7.74 | 71.58 | 9.350 | 9.160 | 10977.45 |
| 06667 | 美因基因 | 9.20 | 65.62 | 7.150 | 6.960 | 1476.03 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 88.50 | 63.85 | 0.730 | 0.710 | 3406.66 |
| 09669 | 北森控股 | 20.00 | 63.68 | 3.240 | 3.160 | 7187.93 |
| 02411 | 百果园集团 | 40.00 | 59.34 | 1.495 | 1.470 | 6404.61 |
| 06980 | 八马茶业 | 2.00 | 56.93 | 29.180 | 28.020 | 4030.95 |
| 01358 | 普华和顺 | 59.30 | 54.85 | 0.930 | 0.920 | 5044.31 |
| 01458 | 周黑鸭 | 50.10 | 53.37 | 1.090 | 1.045 | 6739.42 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 18.95 | 53.20 | 2.955 | 2.745 | 2011.79 |
| 02652 | 长风药业 | 6.79 | 48.91 | 7.240 | 7.170 | 3515.07 |
| 01789 | 爱康医疗 | 10.00 | 48.30 | 4.830 | 4.830 | 26681.20 |
| 01986 | 彩客新能源 | 48.00 | 44.11 | 0.950 | 0.910 | 321.27 |
| 02256 | 和誉-B | 5.00 | 43.59 | 8.740 | 8.705 | 1547.27 |
| 02038 | 富智康集团 | 3.00 | 43.38 | 14.580 | 14.300 | 6489.37 |
| 02291 | 心泰医疗 | 3.50 | 42.97 | 12.310 | 12.180 | 4591.87 |
| 09885 | 药师帮 | 12.64 | 42.56 | 3.405 | 3.290 | 1183.30 |
| 02408 | 遇见小面 | 9.90 | 40.76 | 4.230 | 4.040 | 9200.60 |
| 02120 | 康宁医院 | 3.52 | 35.78 | 10.380 | 10.080 | 562.26 |
| 00711 | 亚洲联合基建控股 | 79.40 | 34.94 | 0.440 | 420.00 | |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 34.71 | 1.740 | 1.715 | 4057.26 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 5.00 | 32.79 | 6.560 | 6.555 | 8956.31 |
| 01516 | 融创服务 | 40.00 | 31.20 | 0.790 | 0.770 | 6237.89 |
| 09878 | 汇通达网络 | 4.50 | 31.08 | 6.985 | 6.775 | 188.22 |
| 06996 | 德琪医药-B | 8.95 | 30.42 | 3.470 | 3.365 | 920.29 |
| 00546 | 阜丰集团 | 6.00 | 26.10 | 4.355 | 4.345 | 397.79 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 7.06 | 23.69 | 3.415 | 3.265 | 800.40 |
| 09886 | 叮当健康 | 27.20 | 21.97 | 0.825 | 0.795 | 7584.28 |
| 03650 | KEEP | 15.79 | 21.73 | 1.380 | 1.275 | 4694.94 |
| 00103 | 首佳科技 | 9.90 | 20.66 | 2.090 | 2.075 | 712.73 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 2.21 | 20.10 | 9.500 | 8.880 | 2044.76 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 10.00 | 17.85 | 1.790 | 1.750 | 1348.81 |
| 00797 | 第七大道 | 17.00 | 17.09 | 1.010 | 1.000 | 27717.64 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 7.00 | 16.89 | 2.450 | 2.400 | 1805.96 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 38.60 | 13.90 | 0.360 | 0.360 | 166.67 |
| 03798 | 家乡互动 | 10.20 | 13.78 | 1.380 | 1.350 | 2264.29 |
| 02576 | 太美医疗科技 | 2.00 | 9.32 | 4.725 | 4.600 | 4103.89 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 9.60 | 8.23 | 0.865 | 0.850 | 268.14 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 1.80 | 7.16 | 4.000 | 3.960 | 3074.58 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 0.40 | 7.12 | 17.800 | 15890.91 | |
| 09857 | 柠萌影视 | 1.59 | 4.29 | 2.700 | 2.685 | 109.23 |
| 02429 | 友宝在线 | 1.85 | 3.12 | 1.720 | 1.660 | 2339.76 |
| 09960 | 康圣环球 | 1.60 | 1.46 | 0.915 | 0.910 | 230.03 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.53 | 2.645 | 2.610 | 121.71 |
| 01945 | 清科控股 | 0.16 | 0.21 | 1.350 | 1.295 | 834.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股