证券时报网
翁健
2026-09-16 09:39
华曙高科9月28日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量127.82万股,成交金额8947.23万元。成交价格均为70.00元,相对今日收盘价折价13.94%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为805.00万元,净买入805.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生75笔大宗交易,合计成交金额为3.57亿元。
证券时报·数据宝统计显示,华曙高科今日收盘价为81.34元,下跌5.97%,日换手率为1.19%,成交额为4.03亿元,全天主力资金净流出3620.96万元,近5日该股累计下跌13.75%,近5日资金合计净流出2293.50万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.36亿元,近5日增加1419.50万元,增幅为1.97%。(数据宝)
9月28日华曙高科大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 1120.00 | 70.00 | -13.94 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 12.00 | 840.00 | 70.00 | -13.94 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 12.00 | 840.00 | 70.00 | -13.94 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 12.00 | 840.00 | 70.00 | -13.94 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 10.00 | 700.00 | 70.00 | -13.94 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 10.00 | 700.00 | 70.00 | -13.94 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 8.00 | 560.00 | 70.00 | -13.94 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 8.00 | 560.00 | 70.00 | -13.94 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 8.00 | 560.00 | 70.00 | -13.94 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 7.20 | 504.00 | 70.00 | -13.94 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 6.72 | 470.23 | 70.00 | -13.94 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 6.50 | 455.00 | 70.00 | -13.94 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 5.00 | 350.00 | 70.00 | -13.94 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 3.50 | 245.00 | 70.00 | -13.94 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 2.90 | 203.00 | 70.00 | -13.94 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
