证券时报网
数据宝
2026-09-24 15:54
北交所新股N百瑞吉(920201)今日上市,开盘上涨347.23%,截至收盘涨幅回落至331.43%,全天成交量740.42万股,成交额6.09亿元,换手率97.31%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主营业务为生物医用材料等产品的研发、生产、销售。
2023年、2024年、2025年公司净利润分别为5007.84万元、5231.16万元、7634.01万元。
公司本次公开发行数量为822.58万股,发行价格为16.77元,发行市盈率14.99倍,本次发行战略配售股份合计82.26万股,占初始发行规模的10.00%。 本次网上发行有效申购数量5100051.77万股,有效申购倍数为6888.94倍,有效申购户数为71.43万户,网上获配比例为0.01%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
| 代码 | 简称 | 发行价 (元) | 上市日期 | 首日 收盘价 (元) | 首日 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920201 | N百瑞吉 | 16.77 | 2026.09.24 | 72.35 | 331.43 |
| 920025 | 凯达重工 | 4.26 | 2026.09.23 | 29.00 | 580.75 |
| 920229 | 世纪数码 | 15.67 | 2026.09.22 | 132.00 | 742.37 |
| 920298 | 腾信精密 | 35.78 | 2026.09.16 | 64.30 | 79.71 |
| 920268 | 百迈科 | 17.10 | 2026.09.09 | 26.88 | 57.19 |
| 920269 | 杰锋动力 | 30.70 | 2026.09.07 | 41.25 | 34.36 |
| 920289 | 华汇智能 | 17.71 | 2026.09.04 | 37.50 | 111.74 |
| 920071 | 金钛股份 | 9.72 | 2026.09.03 | 24.23 | 149.28 |
| 920288 | 华大海天 | 12.57 | 2026.08.28 | 28.51 | 126.81 |
| 920093 | 信胜科技 | 14.35 | 2026.08.21 | 23.19 | 61.60 |
| 920059 | 双英集团 | 11.13 | 2026.08.19 | 24.75 | 122.37 |
| 920107 | 恒兴股份 | 16.02 | 2026.08.17 | 30.05 | 87.58 |
| 920138 | 杰理科技 | 18.86 | 2026.08.12 | 53.26 | 182.40 |
| 920165 | 珈凯生物 | 19.26 | 2026.08.11 | 45.94 | 138.53 |
| 920038 | 森合高科 | 29.06 | 2026.08.05 | 48.31 | 66.24 |
| 920258 | 聚仁新材 | 4.48 | 2026.08.03 | 15.72 | 250.89 |
| 920065 | 千岸科技 | 24.30 | 2026.07.29 | 58.03 | 138.81 |
| 920176 | 维琪科技 | 22.16 | 2026.07.27 | 155.01 | 599.50 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 18.89 | 2026.07.24 | 56.03 | 196.61 |
| 920079 | 乔路铭 | 14.36 | 2026.07.22 | 18.81 | 30.99 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 17.83 | 2026.07.16 | 35.34 | 98.21 |
| 920081 | 欧伦电气 | 38.69 | 2026.07.10 | 47.02 | 21.53 |
| 920136 | 永励精密 | 19.28 | 2026.07.09 | 34.00 | 76.35 |
| 920189 | 康美特 | 8.14 | 2026.07.08 | 40.75 | 400.61 |
| 920193 | 吉和昌 | 8.52 | 2026.07.02 | 61.05 | 616.55 |
| 920222 | 益坤电气 | 10.09 | 2026.06.30 | 36.17 | 258.47 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 15.62 | 2026.06.29 | 48.68 | 211.65 |
| 920126 | 永大股份 | 7.79 | 2026.06.15 | 17.68 | 126.96 |
| 920083 | 金戈新材 | 9.65 | 2026.06.11 | 51.51 | 433.78 |
| 920206 | 彩客科技 | 30.28 | 2026.06.08 | 81.87 | 170.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报