证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3911.87点,收于半年线之下,涨跌幅0.94%,A股总成交额为20929.15亿元。到目前为止,今日有233只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有浩瀚深度、天津普林、博通集成等,乖离率分别为13.90%、9.18%、9.10%;承德露露、ST绝味、安图生物等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月18日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688292 | 浩瀚深度 | 20.02 | 6.81 | 20.21 | 23.02 | 13.90 |
| 002134 | 天津普林 | 9.98 | 13.35 | 24.82 | 27.10 | 9.18 |
| 603068 | 博通集成 | 10.00 | 8.60 | 36.49 | 39.81 | 9.10 |
| 002453 | 华软科技 | 10.10 | 13.44 | 4.90 | 5.34 | 8.88 |
| 600630 | 龙头股份 | 9.95 | 9.33 | 7.62 | 8.29 | 8.84 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10.10 | 7.12 | 3.01 | 3.27 | 8.55 |
| 688315 | 诺禾致源 | 8.45 | 3.99 | 13.99 | 15.15 | 8.30 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.03 | 10.63 | 8.02 | 8.67 | 8.07 |
| 603248 | 锡华科技 | 9.98 | 33.21 | 22.76 | 24.57 | 7.97 |
| 600261 | 阳光照明 | 10.03 | 6.67 | 3.26 | 3.51 | 7.66 |
| 600640 | 国脉文化 | 10.04 | 3.02 | 11.23 | 12.06 | 7.41 |
| 001317 | 三羊马 | 10.01 | 4.41 | 50.84 | 54.51 | 7.23 |
| 002185 | 华天科技 | 10.01 | 10.92 | 16.86 | 18.03 | 6.95 |
| 603725 | 天安新材 | 10.02 | 7.70 | 11.00 | 11.75 | 6.87 |
| 600719 | 大连热电 | 10.07 | 10.16 | 7.89 | 8.42 | 6.77 |
| 688652 | 京仪装备 | 9.16 | 6.41 | 143.08 | 152.42 | 6.53 |
| 688653 | 康希通信 | 7.89 | 6.41 | 14.13 | 15.05 | 6.50 |
| 688613 | 奥精医疗 | 7.20 | 9.36 | 16.93 | 18.02 | 6.42 |
| 600606 | 绿地控股 | 9.85 | 2.55 | 1.36 | 1.45 | 6.41 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 6.62 | 1.67 | 6.21 | 6.60 | 6.20 |
| 600621 | 华鑫股份 | 9.98 | 4.01 | 13.37 | 14.10 | 5.44 |
| 688433 | 华曙高科 | 6.15 | 1.62 | 90.11 | 94.31 | 4.66 |
| 300756 | 金马游乐 | 7.31 | 5.28 | 31.59 | 33.05 | 4.63 |
| 688276 | 百克生物 | 10.09 | 2.34 | 16.06 | 16.80 | 4.61 |
| 688261 | 东微半导 | 15.16 | 13.26 | 77.86 | 81.37 | 4.51 |
| 600838 | 上海九百 | 9.99 | 5.55 | 8.23 | 8.59 | 4.31 |
| 688248 | 南网科技 | 6.83 | 1.16 | 52.96 | 55.24 | 4.30 |
| 300889 | 爱克股份 | 4.87 | 6.69 | 22.95 | 23.92 | 4.23 |
| 301360 | 荣旗科技 | 5.64 | 10.25 | 61.10 | 63.65 | 4.17 |
| 688610 | 埃科光电 | 7.74 | 3.77 | 163.50 | 170.29 | 4.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线