证券时报网
数据宝
2026-09-01 18:31
截至9月17日收盘,大豆概念上涨2.16%,位居概念板块涨幅第4,板块内,12股上涨,秋乐种业、农发种业、ST荃银等涨幅居前,分别上涨15.94%、5.62%、3.38%。跌幅居前的有新安股份、*ST瑞茂等,分别下跌3.73%、1.18%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 4.04 | 金属铅 | -2.31 |
| 玉米 | 3.74 | 金属锌 | -2.17 |
| 粮食概念 | 2.85 | 黄金概念 | -1.87 |
| 大豆 | 2.16 | PET铜箔 | -1.79 |
| CRO概念 | 2.09 | MLCC概念 | -1.72 |
| 农业种植 | 1.82 | 金属铜 | -1.53 |
| 细胞免疫治疗 | 1.72 | 金属镍 | -1.52 |
| 土地流转 | 1.65 | 可燃冰 | -1.42 |
| 重组蛋白 | 1.65 | 小金属概念 | -1.32 |
| 托育服务 | 1.48 | 超超临界发电 | -1.30 |
资金面上看,今日大豆概念板块获主力资金净流出1.13亿元,其中,5股获主力资金净流入,净流入资金居首的是中粮科工,今日主力资金净流入628.05万元,净流入资金居前的还有ST荃银、维维股份、苏垦农发等,主力资金分别净流入603.03万元、468.44万元、367.13万元。
资金流入比率方面,维维股份、中粮科工、ST荃银等流入比率居前,主力资金净流入率分别为7.65%、6.22%、5.91%。(数据宝)
大豆概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301058 | 中粮科工 | 2.11 | 2.29 | 628.05 | 6.22 |
| 300087 | ST荃银 | 3.38 | 1.99 | 603.03 | 5.91 |
| 600300 | 维维股份 | 0.32 | 1.21 | 468.44 | 7.65 |
| 601952 | 苏垦农发 | 3.10 | 3.70 | 367.13 | 0.79 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.48 | 1.27 | 56.19 | 2.51 |
| 603182 | 嘉华股份 | 1.30 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000902 | 新洋丰 | 0.07 | 0.50 | -8.56 | -0.11 |
| 603086 | 先达股份 | 1.04 | 1.96 | -216.05 | -4.41 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -1.18 | 2.76 | -642.01 | -12.86 |
| 002385 | 大北农 | 0.95 | 2.87 | -1490.07 | -4.59 |
| 600313 | 农发种业 | 5.62 | 10.11 | -1499.78 | -1.97 |
| 600598 | 北大荒 | 0.88 | 2.13 | -1600.70 | -3.36 |
| 600596 | 新安股份 | -3.73 | 6.25 | -7917.63 | -7.79 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
