证券时报·数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指跌0.35%,A股成交量526.49亿股,成交金额9603.35亿元,比上一个交易日增加18.11%。个股方面,1934只个股上涨,其中涨停27只,3443只个股下跌。从申万行业来看,建筑材料、医药生物、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.72%、1.07%、0.99%;有色金属、石油石化、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为3.01%、1.80%、1.31%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 1.72 | 277.59 | 68.16 | 三峡新材 | 10.03 |
| 医药生物 | 1.07 | 510.24 | 27.95 | 近岸蛋白 | 20.00 |
| 汽车 | 0.99 | 270.71 | 25.79 | 安凯客车 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 0.51 | 184.30 | 13.21 | 敦煌种业 | 10.05 |
| 传媒 | 0.50 | 196.57 | 29.68 | 中视传媒 | 10.03 |
| 社会服务 | 0.43 | 62.77 | 24.42 | 大连圣亚 | 8.71 |
| 银行 | 0.34 | 99.97 | -1.11 | 中信银行 | 1.58 |
| 商贸零售 | 0.24 | 74.50 | -2.55 | 国芳集团 | 5.97 |
| 通信 | 0.23 | 1012.35 | 25.13 | 世嘉科技 | 8.52 |
| 食品饮料 | 0.09 | 86.24 | -12.98 | 一鸣食品 | 3.92 |
| 综合 | 0.07 | 19.60 | 47.20 | 红棉股份 | 3.98 |
| 交通运输 | -0.03 | 94.18 | -12.58 | 北部湾港 | -6.95 |
| 房地产 | -0.05 | 52.59 | 16.44 | *ST皇庭 | -4.96 |
| 家用电器 | -0.05 | 69.54 | 2.53 | 海洋王 | -6.60 |
| 建筑装饰 | -0.08 | 113.82 | 24.78 | 海南发展 | -5.73 |
| 美容护理 | -0.09 | 14.65 | -11.88 | 两面针 | -1.28 |
| 机械设备 | -0.22 | 724.36 | 17.67 | 铂力特 | -9.04 |
| 纺织服饰 | -0.29 | 45.09 | 29.99 | 莱绅通灵 | -7.89 |
| 计算机 | -0.43 | 380.30 | 8.44 | ST浩丰 | -7.96 |
| 轻工制造 | -0.44 | 87.14 | 8.73 | 英联股份 | -7.14 |
| 非银金融 | -0.45 | 102.65 | -9.44 | 华金资本 | -3.69 |
| 电力设备 | -0.46 | 609.55 | -14.62 | 太阳电缆 | -6.68 |
| 国防军工 | -0.51 | 217.03 | 1.38 | ST应急 | -4.60 |
| 电子 | -0.51 | 2790.50 | 27.21 | 南亚新材 | -7.59 |
| 环保 | -0.74 | 60.50 | 6.46 | 京蓝科技 | -5.13 |
| 煤炭 | -0.80 | 43.88 | -0.03 | 美锦能源 | -2.47 |
| 基础化工 | -0.87 | 515.69 | 10.33 | 世名科技 | -7.19 |
| 钢铁 | -0.97 | 24.42 | -17.04 | 马矿股份 | -3.76 |
| 公用事业 | -1.31 | 222.84 | 4.32 | 水发燃气 | -7.23 |
| 石油石化 | -1.80 | 69.48 | -2.04 | 通源石油 | -4.49 |
| 有色金属 | -3.01 | 570.28 | 51.74 | 盛达资源 | -7.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。