今日1254只个股突破五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-09-16 13:06
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3886.48点,收于五日均线之下,涨跌幅0.57%,A股总成交额为11738.00亿元。到目前为止,今日有1254只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有民德电子、晶升股份、致尚科技等,乖离率分别为15.73%、14.78%、12.94%;永创智能、优博讯、宁波色母等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300656民德电子 20.01 9.24 25.55 29.57 15.73
688478晶升股份 19.99 5.88 41.63 47.78 14.78
301486致尚科技 20.00 16.18 189.79 214.34 12.94
688368晶丰明源 19.08 4.57 135.21 151.20 11.82
300548长芯博创 14.88 5.24 214.16 237.46 10.88
688025杰普特 14.76 3.97 407.74 452.03 10.86
688620安凯微 13.15 4.53 15.21 16.86 10.86
688010福光股份 13.72 3.53 26.18 28.93 10.49
600059古越龙山 10.02 6.09 8.96 9.77 9.02
688061灿瑞科技 11.10 2.48 43.73 47.66 8.99
301300远翔新材 12.86 7.15 33.27 36.08 8.43
300207欣旺达 13.02 7.92 18.50 20.05 8.40
300992泰福泵业 13.71 5.52 24.94 26.95 8.07
603052可川科技 10.01 2.30 55.79 60.24 7.98
688234天岳先进 11.07 1.82 97.16 104.91 7.97
688313仕佳光子 10.39 4.39 150.45 162.11 7.75
002303美盈森 8.94 6.46 5.32 5.73 7.67
301282金禄电子 10.55 7.94 42.92 46.20 7.65
600105永鼎股份 10.00 9.90 42.02 45.22 7.62
301128强瑞技术 9.82 3.88 109.99 118.13 7.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换