证券时报网
2026-08-31 13:54
截至9月15日收盘,国家大基金持股概念上涨1.34%,位居概念板块涨幅第2,板块内,34股上涨,臻宝科技、拓荆科技、兴福电子等涨幅居前,分别上涨12.34%、7.99%、5.80%。跌幅居前的有赛微电子、机器人、北斗星通等,分别下跌1.40%、1.23%、1.16%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 1.72 | 粮食概念 | -4.56 |
| 国家大基金持股 | 1.34 | 转基因 | -4.42 |
| 光刻胶 | 1.15 | 兵装重组概念 | -4.39 |
| 中芯国际概念 | 1.11 | 玉米 | -4.32 |
| MLCC概念 | 1.03 | 大豆 | -4.01 |
| 存储芯片 | 1.02 | 免税店 | -3.80 |
| PVDF概念 | 0.97 | 农业种植 | -3.47 |
| 先进封装 | 0.81 | 农村电商 | -3.41 |
| PCB概念 | 0.58 | 生态农业 | -3.11 |
| OLED | 0.41 | 预制菜 | -3.07 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入22.13亿元,其中,36股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是北方华创,今日主力资金净流入3.56亿元,净流入资金居前的还有臻宝科技、华天科技、长川科技等,主力资金分别净流入3.37亿元、2.96亿元、2.25亿元。
资金流入比率方面,臻宝科技、盛科通信、华润微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.16%、9.74%、9.14%。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 1.94 | 0.92 | 35611.90 | 8.33 |
| 688797 | 臻宝科技 | 12.34 | 24.50 | 33732.74 | 17.16 |
| 002185 | 华天科技 | 2.25 | 6.56 | 29566.35 | 8.33 |
| 300604 | 长川科技 | 5.39 | 3.45 | 22549.20 | 5.06 |
| 688702 | 盛科通信 | 1.80 | 3.23 | 20356.25 | 9.74 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.84 | 3.54 | 17880.18 | 5.73 |
| 688361 | 中科飞测 | 1.90 | 2.15 | 17634.07 | 7.50 |
| 688146 | 中船特气 | 4.52 | 9.45 | 12931.66 | 4.15 |
| 002156 | 通富微电 | 0.93 | 2.78 | 11148.15 | 4.60 |
| 688801 | C燧原 | 4.88 | 23.55 | 9347.98 | 4.98 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.62 | 4.95 | 7888.51 | 3.77 |
| 300346 | 南大光电 | 1.49 | 3.51 | 7714.58 | 6.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.99 | 2.49 | 7399.16 | 1.65 |
| 300567 | 精测电子 | 1.81 | 1.78 | 5509.49 | 7.06 |
| 688396 | 华润微 | 0.09 | 0.72 | 4835.12 | 9.14 |
| 600460 | 士兰微 | 0.64 | 2.77 | 4060.05 | 2.92 |
| 688545 | 兴福电子 | 5.80 | 5.87 | 3377.48 | 4.21 |
| 688783 | 西安奕材 | 1.18 | 5.34 | 3346.72 | 8.80 |
| 300672 | 国科微 | 0.91 | 2.03 | 3326.52 | 4.73 |
| 300456 | 赛微电子 | -1.40 | 3.76 | 2768.50 | 3.61 |
| 688825 | 长鑫科技 | -0.50 | 3.98 | 2319.05 | 0.24 |
| 002916 | 深南电路 | 0.15 | 1.14 | 2316.89 | 0.77 |
| 001287 | 中电港 | 0.83 | 2.99 | 2264.81 | 4.37 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 2.27 | 2.64 | 1923.90 | 5.17 |
| 688172 | 燕东微 | -0.02 | 0.84 | 1840.20 | 4.31 |
| 688508 | 芯朋微 | 2.52 | 3.76 | 1837.82 | 4.36 |
| 688728 | 格科微 | 1.01 | 0.73 | 1506.88 | 5.69 |
| 688720 | 艾森股份 | 1.96 | 4.26 | 1159.22 | 5.75 |
| 301095 | 广立微 | 1.14 | 2.29 | 983.09 | 3.36 |
| 688262 | 国芯科技 | -0.04 | 1.41 | 778.31 | 6.19 |
| 688035 | 德邦科技 | -0.69 | 3.58 | 734.25 | 2.03 |
| 688182 | 灿勤科技 | 0.66 | 0.89 | 648.90 | 6.60 |
| 688549 | 中巨芯 | 1.22 | 5.22 | 642.82 | 0.36 |
| 301269 | 华大九天 | -0.58 | 0.86 | 223.71 | 0.56 |
| 688107 | 安路科技 | 1.28 | 1.01 | 69.38 | 0.60 |
| 688512 | 慧智微 | -1.12 | 1.60 | 2.76 | 0.04 |
| 688213 | 思特威 | -0.39 | 0.74 | -24.62 | -0.11 |
| 688187 | 时代电气 | -0.86 | 0.25 | -58.80 | -0.62 |
| 688012 | 中微公司 | 1.84 | 1.53 | -79.13 | -0.02 |
| 603893 | 瑞芯微 | -0.87 | 1.51 | -107.77 | -0.09 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.09 | 1.35 | -446.79 | -0.53 |
| 002151 | 北斗星通 | -1.16 | 1.82 | -537.31 | -2.36 |
| 688591 | 泰凌微 | -0.87 | 1.19 | -593.52 | -9.27 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.90 | 0.94 | -1351.17 | -7.46 |
| 600584 | 长电科技 | 0.80 | 2.94 | -1433.99 | -0.41 |
| 300024 | 机器人 | -1.23 | 0.96 | -2823.03 | -14.49 |
| 600206 | 有研新材 | -0.66 | 7.33 | -5164.80 | -1.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.69 | 1.28 | -6400.31 | -2.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.21 | 3.38 | -8747.09 | -2.66 |
| 688525 | 佰维存储 | -0.53 | 2.46 | -10241.50 | -4.21 |
| 301308 | 江波龙 | -0.76 | 2.31 | -20939.06 | -9.70 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。