证券时报网
数据宝
2026-09-15 14:28
截至收盘,上证指数报收3864.28点,下跌0.54%;深证成指收于13287.97点,下跌0.72%;创业板指下跌1.15%;科创50指数上涨1.55%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1120只,占比20.19%,下跌个股有4376只,平盘个股52只。其中,收盘股价涨停的有32只,跌停股有34只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、计算机行业,上榜个股分别有6只、5只、4只。
涨停股中,连续涨停天数看,闽东电力已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天顺风能最受资金追捧,收盘涨停板封单有1302.57万股,其次是双星新材、吉鑫科技等,涨停板封单分别有1276.95万股、1072.29万股。以封单金额计算,华正新材、双星新材、大金重工等涨停板封单资金较多,分别有2.92亿元、1.54亿元、1.49亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603186 | 华正新材 | 251.57 | 6.35 | 116.23 | 29239.35 | 电子 |
| 002585 | 双星新材 | 12.06 | 22.25 | 1276.95 | 15400.00 | 基础化工 |
| 002487 | 大金重工 | 39.44 | 12.81 | 377.20 | 14876.95 | 电力设备 |
| 002882 | 金龙羽 | 23.45 | 2.45 | 523.88 | 12285.05 | 电力设备 |
| 002362 | 汉王科技 | 17.50 | 6.27 | 600.70 | 10512.33 | 计算机 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.81 | 9.75 | 1302.57 | 10173.05 | 电力设备 |
| 002232 | 启明信息 | 16.81 | 2.33 | 552.67 | 9290.38 | 计算机 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.23 | 22.70 | 415.82 | 9243.68 | 通信 |
| 002631 | 德尔未来 | 10.21 | 4.06 | 777.15 | 7934.70 | 轻工制造 |
| 603200 | 上海洗霸 | 39.81 | 2.95 | 197.47 | 7861.08 | 环保 |
| 002213 | 大为股份 | 29.49 | 8.45 | 262.38 | 7737.48 | 电子 |
| 002584 | 西陇科学 | 8.68 | 13.43 | 767.64 | 6663.12 | 电子 |
| 002912 | 中新赛克 | 28.45 | 23.27 | 221.81 | 6310.43 | 计算机 |
| 601579 | 会稽山 | 25.75 | 4.22 | 221.20 | 5695.90 | 食品饮料 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.18 | 8.08 | 1072.29 | 5554.46 | 电力设备 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.13 | 11.19 | 433.59 | 5259.45 | 电力设备 |
| 001223 | 欧克科技 | 46.11 | 5.62 | 109.87 | 5066.07 | 机械设备 |
| 688004 | 博汇科技 | 27.38 | 15.70 | 132.19 | 3619.33 | 计算机 |
| 002522 | 浙江众成 | 5.81 | 12.77 | 609.46 | 3540.98 | 基础化工 |
| 603090 | 宏盛股份 | 40.21 | 9.16 | 78.09 | 3140.00 | 机械设备 |
| 603353 | 和顺石油 | 41.44 | 6.46 | 74.17 | 3073.60 | 石油石化 |
| 603082 | 北自科技 | 48.16 | 37.34 | 60.77 | 2926.68 | 机械设备 |
| 002846 | 英联股份 | 11.59 | 4.79 | 221.89 | 2571.71 | 轻工制造 |
| 003026 | 中晶科技 | 30.58 | 14.50 | 79.22 | 2422.58 | 电子 |
| 603266 | 天龙股份 | 16.73 | 4.73 | 141.02 | 2359.26 | 汽车 |
| 001216 | 华瓷股份 | 16.43 | 1.86 | 126.31 | 2075.27 | 轻工制造 |
| 603248 | 锡华科技 | 18.46 | 11.17 | 108.02 | 1993.97 | 电力设备 |
| 000993 | 闽东电力 | 16.80 | 29.24 | 81.21 | 1364.27 | 公用事业 |
| 600163 | 中闽能源 | 6.29 | 10.24 | 171.46 | 1078.51 | 公用事业 |
| 605507 | 国邦医药 | 17.73 | 3.51 | 45.81 | 812.18 | 医药生物 |
| 605162 | 新中港 | 11.55 | 13.91 | 67.39 | 778.36 | 公用事业 |
| 605058 | 澳弘电子 | 40.30 | 13.08 | 14.29 | 575.89 | 电子 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。