证券时报网
数据宝
2026-09-08 21:39
截至9月14日收盘,CRO概念上涨3.40%,位居概念板块涨幅第2,板块内,67股上涨,近岸蛋白、万邦医药等20%涨停,英诺激光、义翘神州、美迪西等涨幅居前,分别上涨15.73%、11.57%、8.56%。跌幅居前的有通化金马、德展健康、谱尼测试等,分别下跌2.62%、2.07%、1.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 4.42 | 兵装重组概念 | -3.17 |
| CRO概念 | 3.40 | 转基因 | -2.30 |
| MLCC概念 | 3.14 | 中船系 | -2.12 |
| 减肥药 | 2.73 | 粮食概念 | -2.09 |
| 重组蛋白 | 2.63 | 供销社 | -2.05 |
| EDR概念 | 2.56 | 国产航母 | -1.94 |
| 血氧仪 | 2.48 | 玉米 | -1.89 |
| 细胞免疫治疗 | 2.46 | 猪肉 | -1.86 |
| PET铜箔 | 2.39 | 土地流转 | -1.69 |
| 阿尔茨海默概念 | 2.33 | 养鸡 | -1.66 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流入13.34亿元,其中,41股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是药明康德,今日主力资金净流入4.09亿元,净流入资金居前的还有康龙化成、泰格医药、万邦医药等,主力资金分别净流入2.73亿元、1.43亿元、1.23亿元。
资金流入比率方面,万邦医药、近岸蛋白、泰格医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.47%、14.70%、12.08%。(数据宝)
CRO概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 5.04 | 1.78 | 40878.68 | 5.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.88 | 4.19 | 27283.47 | 10.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 6.82 | 3.76 | 14269.19 | 12.08 |
| 301520 | 万邦医药 | 20.00 | 38.71 | 12341.68 | 16.47 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20.00 | 13.03 | 9534.26 | 14.70 |
| 002821 | 凯莱英 | 8.21 | 3.73 | 9232.04 | 4.52 |
| 301047 | 义翘神州 | 11.57 | 7.90 | 5500.85 | 5.82 |
| 688293 | 奥浦迈 | 3.04 | 6.31 | 4659.13 | 9.46 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2.57 | 3.06 | 3803.93 | 3.79 |
| 300244 | 迪安诊断 | 3.88 | 4.16 | 3772.21 | 10.35 |
| 688222 | 成都先导 | 6.56 | 3.59 | 3192.09 | 6.94 |
| 000739 | 普洛药业 | 3.37 | 1.54 | 2947.24 | 7.42 |
| 688185 | 康希诺 | 2.83 | 6.40 | 2818.04 | 5.93 |
| 603127 | 昭衍新药 | 3.46 | 3.93 | 2379.86 | 2.28 |
| 300725 | 药石科技 | 8.34 | 11.12 | 2133.10 | 2.17 |
| 688105 | 诺唯赞 | 5.79 | 2.08 | 1464.68 | 6.68 |
| 301333 | 诺思格 | 7.87 | 4.28 | 1245.10 | 4.87 |
| 301021 | 英诺激光 | 15.73 | 11.90 | 1224.18 | 0.82 |
| 300404 | 博济医药 | 4.47 | 10.17 | 1140.24 | 3.14 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2.41 | 6.69 | 1086.24 | 3.39 |
| 688202 | 美迪西 | 8.56 | 5.09 | 850.14 | 1.32 |
| 002086 | 东方海洋 | -1.41 | 3.19 | 791.26 | 7.51 |
| 300199 | 翰宇药业 | 3.25 | 4.95 | 683.94 | 0.80 |
| 301211 | 亨迪药业 | 3.17 | 1.98 | 602.80 | 6.48 |
| 300434 | 金石亚药 | 3.36 | 3.37 | 323.50 | 2.71 |
| 300705 | 九典制药 | 2.19 | 1.02 | 255.19 | 6.36 |
| 688520 | 神州细胞 | 0.34 | 0.33 | 244.90 | 5.09 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.54 | 2.20 | 238.63 | 2.93 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 2.97 | 11.31 | 198.54 | 0.27 |
| 300683 | 海特生物 | 1.36 | 2.61 | 183.61 | 2.50 |
| 688602 | 康鹏科技 | -1.03 | 0.49 | 74.06 | 4.28 |
| 000504 | 南华生物 | 3.37 | 1.54 | 73.83 | 1.71 |
| 000953 | 中哲精化 | -0.17 | 1.70 | 67.24 | 1.82 |
| 300692 | 中赋科技 | 2.21 | 1.94 | 48.29 | 0.54 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 0.40 | 1.00 | 33.24 | 1.05 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1.76 | 0.89 | 22.02 | 0.45 |
| 301277 | 新天地 | 1.75 | 0.47 | 18.43 | 1.02 |
| 603585 | 苏利股份 | -0.65 | 1.39 | 7.84 | 0.20 |
| 300497 | 富祥股份 | 1.20 | 6.44 | 5.34 | 0.01 |
| 300412 | 迦南科技 | 1.38 | 1.88 | 1.84 | 0.05 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.98 | 0.81 | 0.03 | 0.00 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2.59 | 1.44 | -14.76 | -0.20 |
| 688247 | 宣泰医药 | 3.27 | 0.68 | -41.70 | -1.54 |
| 002399 | 海普瑞 | 1.37 | 0.20 | -46.63 | -1.94 |
| 000935 | 四川双马 | 0.15 | 0.58 | -83.84 | -0.92 |
| 605116 | 奥锐特 | 1.16 | 0.31 | -102.90 | -4.29 |
| 300149 | 睿智医药 | 3.20 | 3.60 | -105.14 | -0.68 |
| 002675 | 东诚药业 | 1.53 | 0.59 | -107.17 | -1.94 |
| 688238 | 和元生物 | 5.18 | 2.97 | -132.54 | -1.07 |
| 301509 | 金凯生科 | 3.90 | 4.68 | -143.96 | -1.96 |
| 300887 | 谱尼测试 | -1.99 | 3.91 | -145.48 | -1.49 |
| 300261 | 雅本化学 | -0.82 | 1.72 | -158.51 | -1.99 |
| 603456 | 九洲药业 | 3.66 | 1.82 | -189.76 | -0.80 |
| 603229 | 奥翔药业 | 1.46 | 0.50 | -197.90 | -6.30 |
| 300363 | 博腾股份 | 5.04 | 4.69 | -241.41 | -0.49 |
| 002581 | *ST未名 | -1.12 | 0.95 | -249.02 | -12.25 |
| 688076 | ST诺泰 | 0.78 | 0.56 | -297.17 | -5.92 |
| 301257 | 普蕊斯 | 6.08 | 5.40 | -313.07 | -2.10 |
| 002693 | 双成药业 | 1.65 | 2.31 | -430.87 | -5.28 |
| 688621 | 阳光诺和 | 3.00 | 2.18 | -449.94 | -2.62 |
| 301230 | 泓博医药 | 5.41 | 7.46 | -477.63 | -1.34 |
| 301096 | 百诚医药 | 5.62 | 5.50 | -628.76 | -2.76 |
| 002250 | 联化科技 | 0.64 | 0.82 | -642.88 | -6.22 |
| 600222 | 太龙药业 | 0.27 | 2.59 | -668.61 | -6.15 |
| 301060 | 兰卫医学 | 5.47 | 4.32 | -713.75 | -4.48 |
| 300702 | 天宇股份 | -0.05 | 0.89 | -757.24 | -19.74 |
| 301393 | 昊帆生物 | 4.69 | 5.51 | -758.86 | -5.53 |
| 000766 | 通化金马 | -2.62 | 1.20 | -867.80 | -4.77 |
| 688710 | 益诺思 | 5.23 | 3.43 | -969.54 | -3.56 |
| 000813 | 德展健康 | -2.07 | 2.01 | -990.27 | -7.05 |
| 300012 | 华测检测 | 2.12 | 1.92 | -1053.44 | -2.57 |
| 301201 | 诚达药业 | 0.28 | 4.14 | -1394.86 | -9.62 |
| 688131 | 皓元医药 | 3.45 | 1.91 | -2237.72 | -6.17 |
| 600721 | 百花医药 | 3.12 | 22.05 | -3125.17 | -3.29 |
| 603538 | 美诺华 | 1.53 | 6.71 | -3467.57 | -6.00 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。