证券时报网
数据宝
2026-09-10 22:36
证券时报·数据宝统计,先声药业在港交所公告显示,9月11日以每股10.980港元至11.200港元的价格回购159.60万股,回购金额达1771.11万港元。该股当日收盘价11.050港元,下跌1.52%,全天成交额8582.54万港元。
自9月9日以来公司已连续3日进行回购,合计回购379.00万股,累计回购金额4265.97万港元。 其间该股累计下跌4.99%。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购3234.20万股,累计回购金额3.67亿港元。(数据宝)
先声药业回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 159.60 | 11.200 | 10.980 | 1771.11 |
| 2026.09.10 | 126.50 | 11.380 | 11.170 | 1424.53 |
| 2026.09.09 | 92.90 | 11.554 | 11.480 | 1070.33 |
| 2026.09.02 | 105.30 | 11.860 | 11.471 | 1235.74 |
| 2026.05.22 | 82.90 | 10.580 | 10.412 | 869.63 |
| 2026.05.21 | 47.60 | 10.629 | 10.411 | 502.40 |
| 2026.05.20 | 206.70 | 10.690 | 10.362 | 2173.84 |
| 2026.05.19 | 164.20 | 11.030 | 10.771 | 1799.27 |
| 2026.05.18 | 191.20 | 11.281 | 11.030 | 2139.39 |
| 2026.05.15 | 257.50 | 11.571 | 11.350 | 2956.67 |
| 2026.05.14 | 188.40 | 11.660 | 11.430 | 2169.67 |
| 2026.05.13 | 106.30 | 11.600 | 11.500 | 1229.58 |
| 2026.05.05 | 137.90 | 11.803 | 11.600 | 1619.28 |
| 2026.05.04 | 84.70 | 11.910 | 11.650 | 1001.65 |
| 2026.03.26 | 197.40 | 11.327 | 10.944 | 2203.24 |
| 2026.01.22 | 86.20 | 11.680 | 11.570 | 1003.67 |
| 2026.01.20 | 188.40 | 11.905 | 11.595 | 2220.99 |
| 2026.01.16 | 443.30 | 11.773 | 11.520 | 5163.28 |
| 2026.01.12 | 367.20 | 11.600 | 11.198 | 4194.53 |
