证券时报网
数据宝
2026-04-17 17:39
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月12日至9月11日),共有68家北交所公司获机构调研,其中,同力股份最受关注,参与调研的机构有85家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有68家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对66家公司进行调研;基金调研59家;阳光私募调研57家;保险调研40家;海外机构调研22家。
机构调研榜单中,同力股份参与调研的机构合计达85家,最受关注;其次是广信科技、朗信电气、同惠电子,参与调研的机构分别有81家、78家、58家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、基础化工、电子等行业较为集中,分别有18家、11家、8家公司上榜。
机构调研次数来看,中裕科技机构调研最为密集,共获机构3次调研。同力股份、建邦科技、奥迪威等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌4.38%。其间股价上涨的有22只,涨幅居前的有利通科技、中裕科技、康比特等,分别上涨19.93%、15.46%、11.62%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为4.35%,日均换手率居前的有华汇智能、吉和昌、盖世食品等,日均换手率分别为33.35%、14.71%、14.12%。
截至9月11日收盘,北交所全部公司总市值均值为25.30亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为27.62亿元,获调研公司中市值居前的有同力股份、鸿仕达、民士达等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920599 | 同力股份 | 85 | 2 | 17.38 | 1.16 | 机械设备 |
| 920037 | 广信科技 | 81 | 1 | 37.70 | -13.03 | 电力设备 |
| 920220 | 朗信电气 | 78 | 1 | 40.09 | -3.51 | 汽车 |
| 920509 | 同惠电子 | 58 | 1 | 20.04 | -1.28 | 机械设备 |
| 920510 | 丰光精密 | 57 | 1 | 20.07 | -22.57 | 机械设备 |
| 920694 | 中裕科技 | 56 | 3 | 16.36 | 15.46 | 基础化工 |
| 920242 | 建邦科技 | 55 | 2 | 13.46 | -3.86 | 汽车 |
| 920225 | 利通科技 | 54 | 1 | 17.27 | 19.93 | 基础化工 |
| 920018 | 宏远股份 | 54 | 1 | 14.68 | -9.49 | 电力设备 |
| 920476 | 海能技术 | 50 | 1 | 22.59 | 0.31 | 机械设备 |
| 920491 | 奥迪威 | 48 | 2 | 21.20 | -4.85 | 电子 |
| 920693 | 阿为特 | 46 | 1 | 22.71 | -1.99 | 机械设备 |
| 920020 | 泰凯英 | 45 | 1 | 14.68 | -4.05 | 汽车 |
| 920914 | 远航精密 | 43 | 1 | 16.49 | -12.38 | 电力设备 |
| 920429 | 康比特 | 41 | 1 | 10.18 | 11.62 | 食品饮料 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 41 | 1 | 17.28 | -4.53 | 机械设备 |
| 920699 | 海达尔 | 40 | 1 | 63.44 | -20.11 | 家用电器 |
| 920221 | 易实精密 | 39 | 1 | 12.33 | -6.31 | 汽车 |
| 920111 | 聚星科技 | 38 | 2 | 25.72 | -4.28 | 电力设备 |
| 920183 | 海菲曼 | 37 | 2 | 29.40 | -0.17 | 电子 |
| 920086 | 科马材料 | 36 | 1 | 19.81 | -6.02 | 汽车 |
| 920394 | 民士达 | 35 | 1 | 47.10 | 4.67 | 轻工制造 |
| 920839 | 万通液压 | 34 | 1 | 23.33 | -8.26 | 机械设备 |
| 920081 | 欧伦电气 | 33 | 2 | 41.10 | 4.58 | 家用电器 |
| 920533 | 骏创科技 | 33 | 1 | 17.46 | -10.19 | 汽车 |
| 920663 | 明阳科技 | 32 | 1 | 12.36 | -5.72 | 汽车 |
| 920179 | 凯德石英 | 31 | 1 | 52.17 | -7.24 | 电子 |
| 920690 | 捷众科技 | 31 | 1 | 15.04 | -21.46 | 汽车 |
| 920015 | 锦华新材 | 29 | 1 | 36.40 | -15.88 | 基础化工 |
| 920304 | 迪尔化工 | 27 | 1 | 9.56 | 9.51 | 基础化工 |
| 920002 | 万达轴承 | 26 | 1 | 48.86 | -15.20 | 机械设备 |
| 920177 | 恒道科技 | 25 | 1 | 22.71 | -8.50 | 机械设备 |
| 920188 | 悦龙科技 | 25 | 1 | 22.02 | -4.47 | 基础化工 |
| 920206 | 彩客科技 | 25 | 1 | 37.96 | 10.93 | 基础化工 |
| 920178 | 锐翔智能 | 25 | 1 | 88.01 | -16.02 | 机械设备 |
| 920826 | 盖世食品 | 23 | 1 | 8.71 | 8.88 | 食品饮料 |
| 920193 | 吉和昌 | 22 | 1 | 28.89 | -15.08 | 基础化工 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 22 | 1 | 16.76 | -24.57 | 电力设备 |
| 920065 | 千岸科技 | 21 | 2 | 32.36 | -11.95 | 商贸零售 |
| 920571 | 国航远洋 | 21 | 2 | 9.44 | 10.15 | 交通运输 |
| 920125 | 鸿仕达 | 21 | 1 | 138.87 | 4.82 | 机械设备 |
| 920101 | 志高机械 | 21 | 1 | 16.04 | -6.03 | 机械设备 |
| 920189 | 康美特 | 20 | 1 | 19.99 | -5.31 | 电子 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 19 | 1 | 23.52 | -4.82 | 电子 |
| 920100 | 三协电机 | 19 | 1 | 28.30 | -24.13 | 电力设备 |
| 920027 | 交大铁发 | 18 | 1 | 11.63 | -0.68 | 机械设备 |
| 920957 | 汉维科技 | 18 | 1 | 9.60 | 3.45 | 基础化工 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 18 | 1 | 9.90 | -3.60 | 基础化工 |
| 920273 | 一致魔芋 | 17 | 1 | 18.27 | 6.90 | 农林牧渔 |
| 920593 | 鼎智科技 | 16 | 1 | 22.55 | -13.50 | 机械设备 |
| 920021 | 流金科技 | 16 | 1 | 7.94 | 9.52 | 传媒 |
| 920946 | 森萱医药 | 14 | 1 | 9.89 | 5.10 | 医药生物 |
| 920981 | 晶赛科技 | 14 | 1 | 29.30 | -0.95 | 电子 |
| 920475 | 三友科技 | 12 | 1 | 11.25 | -3.85 | 机械设备 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 12 | 1 | 27.45 | -4.39 | 医药生物 |
| 920016 | 中草香料 | 11 | 1 | 13.23 | 0.84 | 基础化工 |
| 920547 | 无锡晶海 | 8 | 1 | 18.08 | -3.11 | 医药生物 |
| 920720 | 吉冈精密 | 8 | 1 | 8.62 | -11.04 | 机械设备 |
| 920275 | 驱动力 | 5 | 1 | 6.65 | 0.30 | 农林牧渔 |
| 920576 | 天力复合 | 5 | 1 | 37.72 | -9.93 | 有色金属 |
| 920028 | 新恒泰 | 4 | 1 | 14.94 | 9.21 | 基础化工 |
| 920885 | 星辰科技 | 4 | 1 | 12.58 | 2.53 | 机械设备 |
| 920809 | 安达科技 | 4 | 1 | 6.93 | -12.83 | 电力设备 |
| 920701 | 豪声电子 | 4 | 1 | 10.82 | -22.05 | 电子 |
| 920799 | 艾融软件 | 3 | 1 | 31.00 | 2.72 | 计算机 |
| 920689 | 克莱特 | 2 | 1 | 19.60 | -2.29 | 机械设备 |
| 920876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 16.34 | 0.49 | 电子 |
| 920289 | 华汇智能 | 1 | 1 | 26.55 | -29.20 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所