证券时报网
2026-09-10 13:34
证券时报·数据宝统计,截至9月10日收盘,深沪北共96只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中交设计等连续14日主力资金净流入,排名第一;博硕科技连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,紫金矿业主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入17.11亿元,高争民爆紧随其后,9天累计净流入4.01亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,中交设计占比排名居首,该股近14日上涨4.91%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 17.11 | 5.79 | 2.40 |
| 002827 | 高争民爆 | 9 | 4.01 | 4.75 | 5.23 |
| 001389 | 广合科技 | 6 | 3.76 | 5.87 | 12.03 |
| 002203 | 海亮股份 | 7 | 3.70 | 11.21 | 7.81 |
| 002897 | 意华股份 | 6 | 3.59 | 5.98 | 10.22 |
| 600104 | 上汽集团 | 5 | 3.38 | 10.87 | 7.83 |
| 301626 | 苏州天脉 | 7 | 3.25 | 6.86 | 17.77 |
| 300951 | 博硕科技 | 13 | 3.23 | 6.25 | 29.92 |
| 002011 | 盾安环境 | 6 | 2.58 | 4.78 | 27.82 |
| 600482 | 中国动力 | 6 | 2.46 | 5.51 | 6.81 |
| 688531 | 日联科技 | 6 | 2.37 | 6.92 | 4.59 |
| 300788 | 中信出版 | 6 | 2.23 | 10.26 | 19.11 |
| 002320 | 海峡股份 | 6 | 1.87 | 4.98 | 13.81 |
| 301176 | 逸豪新材 | 6 | 1.83 | 7.09 | 27.46 |
| 300939 | 秋田微 | 14 | 1.63 | 5.18 | 12.41 |
| 601916 | 浙商银行 | 5 | 1.55 | 8.17 | 0.34 |
| 301310 | 鑫宏业 | 5 | 1.30 | 5.74 | 3.49 |
| 002290 | 禾盛新材 | 6 | 1.24 | 4.32 | 2.52 |
| 000839 | 国安股份 | 5 | 1.05 | 8.51 | 5.93 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 5 | 1.00 | 7.93 | 12.37 |
| 601229 | 上海银行 | 5 | 0.99 | 4.16 | 1.98 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 9 | 0.96 | 5.49 | 8.15 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 5 | 0.95 | 3.03 | -4.76 |
| 002224 | 三力士 | 7 | 0.91 | 8.05 | 6.15 |
| 300478 | 杭州高新 | 10 | 0.90 | 7.05 | 12.87 |
| 002343 | 慈文传媒 | 5 | 0.85 | 6.09 | 10.41 |
| 002163 | 海南发展 | 7 | 0.82 | 4.15 | 4.14 |
| 603458 | 勘设股份 | 8 | 0.79 | 5.51 | 18.49 |
| 600282 | 南钢股份 | 5 | 0.78 | 9.55 | 1.05 |
| 003002 | 壶化股份 | 6 | 0.75 | 5.14 | 16.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
