沪深两市全天主力资金净流出13.71亿元,其中,科创板主力资金净流出51.88亿元,主力资金净流入的有255只股,主力资金净流出的有359只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有171只,下跌的有438只,,跌停的有*ST清越等1只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有255只,其中,12只个股主力资金净流入超亿元,摩尔线程-U主力资金净流入4.75亿元,净流入资金居首;联瑞新材、炬光科技紧随其后,全天净流入资金分别为4.00亿元、2.98亿元。主力资金净流出的有359只,净流出资金最多的是长鑫科技,该股今日下跌2.60%,全天主力资金净流出15.86亿元,其次是寒武纪、中微公司,主力资金净流出分别为7.00亿元、5.18亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有62只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是沃尔德、利扬芯片等2只股,主力资金均连续净流入11天。主力资金连续流出的个股有119只,连续流出天数最多的是力合微,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有艾罗能源、和辉光电等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | 摩尔线程-U | 47543.11 | 13.52 | -3.24 | 16.15 |
| 688300 | 联瑞新材 | 40040.98 | 12.97 | 8.41 | 7.30 |
| 688167 | 炬光科技 | 29795.98 | 10.36 | 0.14 | 7.12 |
| 688205 | 德科立 | 22676.47 | 5.22 | 5.33 | 12.15 |
| 688195 | 腾景科技 | 22226.04 | 7.74 | 0.31 | 7.65 |
| 688521 | 芯原股份 | 22220.55 | 6.83 | 0.06 | 3.19 |
| 688503 | 聚和材料 | 20373.87 | 13.73 | 2.90 | 8.34 |
| 688629 | 华丰科技 | 17531.72 | 10.31 | 2.20 | 2.89 |
| 688700 | 东威科技 | 16009.94 | 12.81 | 6.97 | 6.61 |
| 688549 | 中巨芯-U | 12596.58 | 6.51 | 2.92 | 5.72 |
| 688630 | 芯碁微装 | 12232.78 | 9.22 | 1.43 | 2.43 |
| 688183 | 生益电子 | 11467.71 | 5.35 | 1.56 | 1.99 |
| 688135 | 利扬芯片 | 9411.26 | 11.47 | 7.47 | 10.46 |
| 688028 | 沃尔德 | 9204.57 | 5.37 | 10.15 | 9.37 |
| 688800 | 瑞可达 | 7567.55 | 7.61 | 2.08 | 5.07 |
| 688141 | 杰华特 | 6699.33 | 6.32 | 3.09 | 2.01 |
| 688001 | 华兴源创 | 6167.84 | 4.96 | 8.60 | 4.04 |
| 688020 | 方邦股份 | 5942.09 | 8.62 | 0.49 | 5.83 |
| 688531 | 日联科技 | 5805.84 | 11.19 | -0.46 | 3.11 |
| 688025 | 杰普特 | 5535.85 | 5.40 | 0.71 | 2.67 |
| 688170 | 德龙激光 | 5177.00 | 6.62 | 2.74 | 11.16 |
| 688352 | 颀中科技 | 4252.10 | 8.09 | 1.61 | 7.97 |
| 688090 | 瑞松科技 | 3764.80 | 6.04 | -4.30 | 5.35 |
| 688676 | 金盘科技 | 3598.98 | 4.46 | 2.62 | 2.59 |
| 688122 | 西部超导 | 3536.00 | 5.23 | 3.53 | 2.08 |
| 688807 | 优迅股份 | 3341.99 | 4.13 | 0.79 | 14.57 |
| 688110 | 东芯股份 | 3204.83 | 1.91 | -1.07 | 3.23 |
| 688543 | 国科军工 | 3138.60 | 3.72 | 8.41 | 7.53 |
| 688662 | 富信科技 | 3104.24 | 5.92 | -0.78 | 5.46 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2785.52 | 12.59 | 0.05 | 3.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金