证券时报网
周映彤
2026-08-17 21:32
沪指9月8日上涨0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为石油石化、房地产,涨幅分别为3.68%、2.02%。基础化工行业今日上涨1.67%。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅分别为1.16%、1.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出25.78亿元,今日有16个行业主力资金净流入,基础化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.67%,全天净流入资金41.53亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.30%,净流入资金为33.19亿元。
主力资金净流出的行业有15个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金76.14亿元,其次是计算机行业,净流出资金为54.73亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、传媒等行业。
基础化工行业今日上涨1.67%,全天主力资金净流入41.53亿元,该行业所属的个股共411只,今日上涨的有303只,涨停的有16只;下跌的有99只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有216只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是和邦生物,今日净流入资金4.27亿元,紧随其后的是赤天化、新安股份,净流入资金分别为3.84亿元、3.79亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有联瑞新材、昊华科技、金瑞矿业,净流出资金分别为1.39亿元、7427.76万元、6955.90万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603077 | 和邦生物 | 10.00 | 6.72 | 42657.28 |
| 600227 | 赤天化 | 9.98 | 22.43 | 38417.89 |
| 600596 | 新安股份 | 10.02 | 9.83 | 37885.45 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.02 | 23.16 | 33693.17 |
| 600309 | 万华化学 | 1.76 | 1.05 | 33555.22 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4.19 | 0.94 | 21722.26 |
| 600141 | 兴发集团 | 5.56 | 4.39 | 18922.48 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 10.01 | 2.45 | 18611.03 |
| 300505 | 川金诺 | 11.69 | 26.52 | 14231.88 |
| 603938 | 三孚股份 | 10.00 | 1.08 | 13587.32 |
| 603823 | 百合花 | 9.99 | 1.62 | 12607.50 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.04 | 7.34 | 12471.72 |
| 600500 | 中化国际 | 5.64 | 4.83 | 11639.28 |
| 600691 | 潞化科技 | 10.16 | 7.33 | 11262.49 |
| 000912 | 泸天化 | 10.00 | 3.13 | 10892.60 |
| 002274 | 华昌化工 | 10.03 | 8.30 | 10772.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.04 | 1.74 | 10487.33 |
| 002470 | 金正大 | 10.00 | 10.12 | 10453.16 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.52 | 1.11 | 10367.05 |
| 600331 | 宏达股份 | 5.52 | 2.56 | 9813.07 |
基础化工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688300 | 联瑞新材 | -4.45 | 5.63 | -13910.35 |
| 600378 | 昊华科技 | -2.27 | 5.46 | -7427.76 |
| 600714 | 金瑞矿业 | -1.78 | 18.42 | -6955.90 |
| 002407 | 多氟多 | 0.66 | 6.98 | -6831.30 |
| 300806 | 斯迪克 | -2.35 | 4.88 | -5885.41 |
| 603330 | 天洋新材 | -6.43 | 17.26 | -5654.46 |
| 000973 | 佛塑科技 | -2.10 | 2.98 | -5283.79 |
| 002886 | 沃特股份 | -5.73 | 22.28 | -4417.85 |
| 601208 | 东材科技 | -3.60 | 5.16 | -4309.92 |
| 301591 | 肯特股份 | -5.38 | 31.77 | -4208.39 |
| 301216 | 万凯新材 | 0.69 | 5.71 | -4113.28 |
| 002909 | 集泰股份 | 9.96 | 35.75 | -3944.90 |
| 301206 | 三元生物 | 14.26 | 11.95 | -3799.51 |
| 000510 | 新金路 | 0.82 | 6.53 | -3761.75 |
| 002971 | 和远气体 | 0.20 | 13.28 | -3670.64 |
| 000683 | 博源化工 | 1.30 | 1.77 | -3356.08 |
| 600367 | 红星发展 | -1.58 | 8.86 | -3310.46 |
| 300798 | 锦鸡股份 | -0.80 | 9.01 | -3104.48 |
| 001296 | 长江材料 | -2.82 | 15.13 | -3059.26 |
| 300910 | 瑞丰新材 | -3.09 | 2.23 | -2775.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金