证券时报网
郑灶金
2026-08-31 20:34
截至9月8日收盘,中国AI 50概念下跌1.49%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,紫光股份、中恒电气、中科创达等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有美年健康、卫宁健康、恒立液压等,分别上涨1.94%、1.87%、1.09%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 代糖概念 | 5.18 | 中国AI 50 | -1.49 |
| 草甘膦 | 4.94 | 光刻机 | -1.27 |
| 玉米 | 4.42 | 无线充电 | -1.22 |
| 化肥 | 4.26 | MLOps概念 | -1.12 |
| 转基因 | 3.50 | 国家大基金持股 | -1.08 |
| 供销社 | 3.49 | 英伟达概念 | -1.07 |
| 粮食概念 | 3.47 | MLCC概念 | -0.99 |
| 大豆 | 3.45 | 富士康概念 | -0.98 |
| 农业种植 | 3.12 | 华为海思概念股 | -0.94 |
| 煤化工概念 | 2.92 | MR(混合现实) | -0.93 |
资金面上看,今日中国AI 50概念板块获主力资金净流出42.39亿元,其中,40股获主力资金净流出,15股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫光股份,今日主力资金净流出8.27亿元,净流出资金居前的还有浪潮信息、寒武纪、盛科通信等,主力资金分别净流出7.83亿元、6.67亿元、3.54亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中际旭创、中国联通、美年健康等,主力资金分别净流入13.38亿元、4958.61万元、3462.74万元。(数据宝)
中国AI 50概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | -4.18 | 6.33 | -82672.30 |
| 000977 | 浪潮信息 | -3.24 | 7.22 | -78257.78 |
| 688256 | 寒武纪 | -3.06 | 1.37 | -66749.35 |
| 688702 | 盛科通信 | -2.82 | 3.40 | -35385.18 |
| 002837 | 英维克 | -2.28 | 4.65 | -27818.01 |
| 688041 | 海光信息 | -2.39 | 0.77 | -26044.29 |
| 300454 | 深信服 | -3.32 | 4.36 | -24337.30 |
| 300496 | 中科创达 | -3.60 | 4.13 | -24147.74 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.09 | 1.39 | -19358.57 |
| 688017 | 绿的谐波 | -0.82 | 2.87 | -16281.44 |
| 000066 | 中国长城 | -1.35 | 2.70 | -15250.92 |
| 002364 | 中恒电气 | -4.02 | 6.50 | -13694.16 |
| 603296 | 华勤技术 | -2.71 | 1.97 | -12597.22 |
| 603893 | 瑞芯微 | -2.12 | 1.98 | -11540.25 |
| 688111 | 金山办公 | -1.78 | 1.12 | -10832.99 |
| 603019 | 中科曙光 | -1.01 | 1.29 | -9907.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.21 | 1.13 | -9660.85 |
| 601689 | 拓普集团 | -1.72 | 0.93 | -9063.55 |
| 002371 | 北方华创 | -1.93 | 0.80 | -8858.47 |
| 301236 | 软通动力 | -1.88 | 1.80 | -8675.62 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.43 | 0.70 | -8468.59 |
| 603881 | 数据港 | -1.47 | 2.48 | -8306.34 |
| 301165 | 锐捷网络 | -1.62 | 1.16 | -6443.21 |
| 002920 | 德赛西威 | -1.98 | 0.80 | -5910.08 |
| 688158 | 优刻得 | -1.60 | 2.74 | -4402.54 |
| 600845 | 宝信软件 | -0.35 | 0.47 | -3824.58 |
| 300170 | 汉得信息 | -1.52 | 3.73 | -3569.72 |
| 600570 | 恒生电子 | -0.74 | 0.99 | -3310.37 |
| 603039 | 泛微网络 | -1.66 | 3.69 | -3265.30 |
| 688608 | 恒玄科技 | -2.78 | 1.71 | -3197.43 |
| 600536 | 中国软件 | -1.34 | 1.83 | -2657.74 |
| 000880 | 潍柴重机 | -1.37 | 6.78 | -2447.80 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.09 | 0.38 | -2416.71 |
| 300502 | 新易盛 | -0.19 | 2.95 | -1978.63 |
| 600588 | 用友网络 | -0.60 | 1.16 | -998.17 |
| 603171 | 税友股份 | -1.69 | 1.36 | -925.75 |
| 001339 | 智微智能 | -1.83 | 2.85 | -682.02 |
| 300525 | 博思软件 | 0.00 | 1.25 | -645.23 |
| 688787 | 海天瑞声 | -1.83 | 2.54 | -455.67 |
| 601728 | 中国电信 | -0.47 | 0.09 | -270.64 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -2.35 | 1.25 | 53.45 |
| 600718 | 东软集团 | 0.12 | 0.56 | 362.59 |
| 300442 | 润泽科技 | -1.50 | 1.10 | 428.39 |
| 688676 | 金盘科技 | -3.20 | 2.40 | 739.41 |
| 600941 | 中国移动 | -1.01 | 0.97 | 1515.33 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.87 | 2.41 | 2823.33 |
| 002851 | 麦格米特 | -2.60 | 6.27 | 3288.60 |
| 002044 | 美年健康 | 1.94 | 1.73 | 3462.74 |
| 600050 | 中国联通 | 0.47 | 0.25 | 4958.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.44 | 2.59 | 133763.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金