证券时报网
李在山
2026-09-03 16:52
湖南裕能9月3日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量241.80万股,成交金额1.28亿元。成交价格均为52.79元,相对今日收盘价折价8.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在15笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.28亿元,净买入1.28亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生68笔大宗交易,合计成交金额为3.12亿元。
证券时报·数据宝统计显示,湖南裕能今日收盘价为57.38元,下跌1.41%,日换手率为1.71%,成交额为7.57亿元,全天主力资金净流出227.59万元,近5日该股累计下跌8.16%,近5日资金合计净流出1.54亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为20.87亿元,近5日减少5770.89万元,降幅为2.69%。
机构评级来看,近5日共有1家机构给予该股评级,预计目标价最高的是国泰海通证券,9月1日国泰海通证券发布的研报预计公司目标价为113.05元。
据天眼查APP显示,湖南裕能新能源电池材料股份有限公司成立于2016年06月23日,注册资本84773.1658万人民币。(数据宝)
9月3日湖南裕能大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.90 | 2000.74 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 36.00 | 1900.44 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 34.30 | 1810.70 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 28.40 | 1499.24 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 18.00 | 950.22 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 15.50 | 818.25 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 11.70 | 617.64 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 10.00 | 527.90 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 9.00 | 475.11 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 8.50 | 448.72 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 8.00 | 422.32 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 7.00 | 369.53 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 6.80 | 358.97 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 5.40 | 285.07 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 5.30 | 279.79 | 52.79 | -8.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
