205只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-09-02 14:46
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:57,上证综指3956.34点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为14731.49亿元。到目前为止,今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有维琪科技、益坤电气、瑞凌股份等,乖离率分别为17.53%、13.75%、8.00%;爱迪特、麒盛科技、惠康科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
920176维琪科技 29.99 42.43 60.12 70.66 17.53
920222益坤电气 19.03 45.50 25.68 29.21 13.75
300154瑞凌股份 11.80 5.15 12.45 13.45 8.00
603701德宏股份 10.00 3.17 19.78 21.23 7.31
002536飞龙股份 10.00 10.46 54.66 58.07 6.23
605006山东玻纤 9.99 9.16 15.05 15.96 6.02
301606绿联科技 8.98 5.70 52.54 55.56 5.74
603530神马电力 10.00 1.53 47.69 50.39 5.67
920206彩客科技 8.35 14.64 45.87 48.40 5.52
920576天力复合 6.95 3.72 39.27 41.40 5.42
003013地铁设计 4.46 2.50 15.81 16.63 5.17
688613奥精医疗 6.66 4.05 15.85 16.66 5.12
603618杭电股份 9.99 18.86 35.42 37.22 5.09
600869远东股份 9.98 7.99 18.58 19.50 4.94
920218新天力 6.06 11.60 15.89 16.63 4.63
605167利柏特 5.90 3.17 14.77 15.44 4.51
001326联域股份 10.00 12.36 70.35 73.40 4.34
300192科德教育 7.08 6.26 17.40 18.14 4.26
920072科莱瑞迪 5.06 13.73 25.33 26.35 4.01
920189康美特 7.90 10.13 21.79 22.66 4.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换