证券时报网
周映彤
2026-08-19 17:09
中国卫星9月1日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量106.83万股,成交金额5903.42万元。成交价格均为55.26元,相对今日收盘价折价7.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1862.26万元,净买入1862.26万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生14笔大宗交易,合计成交金额为6668.70万元。
证券时报·数据宝统计显示,中国卫星今日收盘价为59.42元,下跌1.64%,日换手率为1.41%,成交额为9.93亿元,全天主力资金净流出1.30亿元,近5日该股累计下跌1.36%,近5日资金合计净流出4.03亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为28.07亿元,近5日减少9437.23万元,降幅为3.25%。
据天眼查APP显示,中国东方红卫星股份有限公司成立于1997年08月21日,注册资本118248.9135万人民币。(数据宝)
9月1日中国卫星大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 | 1492.02 | 55.26 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 21.00 | 1160.46 | 55.26 | -7.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 13.00 | 718.38 | 55.26 | -7.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 10.00 | 552.60 | 55.26 | -7.00 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 9.00 | 497.34 | 55.26 | -7.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 6.05 | 334.32 | 55.26 | -7.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 5.50 | 303.93 | 55.26 | -7.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 4.18 | 230.99 | 55.26 | -7.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 3.70 | 204.46 | 55.26 | -7.00 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 3.70 | 204.46 | 55.26 | -7.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
| 3.70 | 204.46 | 55.26 | -7.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
