证券时报网
数据宝
2026-09-01 17:18
截至9月1日收盘,转基因概念上涨8.52%,位居概念板块涨幅第1,板块内,21股上涨,神农种业20%涨停,隆平高科、农发种业、国投丰乐等涨停,康农种业、秋乐种业、托普云农等涨幅居前,分别上涨21.30%、19.63%、10.92%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 8.52 | PET铜箔 | -3.24 |
| 玉米 | 6.69 | MLCC概念 | -3.23 |
| 粮食概念 | 6.27 | 国家大基金持股 | -3.09 |
| 大豆 | 5.11 | 光刻机 | -3.06 |
| 农业种植 | 4.09 | 玻璃基板 | -3.00 |
| 供销社 | 3.70 | 中芯国际概念 | -3.00 |
| 农村电商 | 3.65 | 存储芯片 | -2.94 |
| 草甘膦 | 3.63 | 先进封装 | -2.88 |
| 乳业 | 3.38 | PCB概念 | -2.81 |
| 土地流转 | 3.15 | 共封装光学(CPO) | -2.64 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流入20.49亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入7.37亿元,净流入资金居前的还有农发种业、隆平高科、登海种业等,主力资金分别净流入3.50亿元、2.72亿元、2.26亿元。
资金流入比率方面,农发种业、京粮控股、神农种业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.57%、42.76%、31.46%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农种业 | 20.03 | 37.26 | 73657.26 | 31.46 |
| 600313 | 农发种业 | 10.03 | 8.49 | 34973.20 | 49.57 |
| 000998 | 隆平高科 | 10.04 | 6.88 | 27205.72 | 30.99 |
| 002041 | 登海种业 | 10.00 | 7.92 | 22635.69 | 28.33 |
| 000505 | 京粮控股 | 9.94 | 6.52 | 14049.79 | 42.76 |
| 002385 | 大北农 | 7.62 | 8.72 | 13263.38 | 12.24 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.01 | 24.22 | 10321.92 | 9.21 |
| 000713 | 国投丰乐 | 10.02 | 11.90 | 9200.45 | 18.12 |
| 301556 | 托普云农 | 10.92 | 18.60 | 4814.09 | 13.28 |
| 600596 | 新安股份 | 0.72 | 3.92 | 2112.44 | 3.57 |
| 002004 | 华邦健康 | 2.00 | 1.97 | 1256.58 | 7.40 |
| 688765 | 禾元生物 | 0.99 | 4.42 | 490.86 | 4.12 |
| 601952 | 苏垦农发 | 7.39 | 4.51 | 467.82 | 0.77 |
| 688526 | 科前生物 | 2.69 | 0.75 | 317.76 | 7.04 |
| 300087 | ST荃银 | 7.67 | 5.06 | 223.65 | 0.79 |
| 300233 | 金城医药 | 1.97 | 2.27 | 199.97 | 1.78 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.86 | 3.50 | -653.01 | -2.01 |
| 600371 | 万向德农 | 10.01 | 15.59 | -9654.21 | -15.37 |
