【盘中播报】104只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-08-31 14:13
字号
超大
大
标准
小
   证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3969.81点,收于年线之下,涨跌幅为0.45%,A股总成交额为16620.26亿元。到目前为止,今日有104只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有洁特生物、黑芝麻、海天精工等,乖离率分别为12.44%、9.85%、9.31%;斯瑞新材、奥飞娱乐、海源复材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

8月31日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
688026洁特生物 13.39 6.60 16.65 18.72 12.44
000716黑芝麻 10.05 5.73 5.68 6.24 9.85
601882海天精工 9.99 1.95 20.04 21.91 9.31
300731科创新源 11.26 6.84 43.35 47.23 8.96
301151冠龙节能 20.02 4.97 19.06 20.74 8.82
002921联诚精密 10.00 7.43 21.39 23.22 8.55
002679福建金森 10.03 1.98 10.83 11.74 8.43
002830名雕股份 9.97 5.81 14.57 15.77 8.27
300889爱克股份 11.76 9.32 22.30 24.14 8.25
688621阳光诺和 8.37 5.37 63.26 68.38 8.10
603685晨丰科技 9.99 2.39 24.62 26.43 7.37
300820英杰电气 10.17 7.41 54.90 58.70 6.93
002375亚厦股份 10.00 2.20 3.83 4.07 6.23
601330绿色动力 10.00 2.77 7.36 7.81 6.10
300709精研科技 15.22 20.94 45.19 47.91 6.01
603893瑞芯微 10.00 4.16 184.85 194.59 5.27
688178万德斯 7.10 2.87 28.54 30.03 5.22
600547山东黄金 6.65 4.39 36.09 37.85 4.86
603068博通集成 9.99 10.87 37.58 39.31 4.61
600551时代出版 10.00 6.29 7.89 8.25 4.57
920021流金科技 29.96 28.07 8.48 8.85 4.41
300583赛托生物 13.88 6.99 14.15 14.77 4.37
300840酷特智能 11.47 8.00 19.69 20.50 4.09
301628强达电路 11.19 11.17 97.07 101.02 4.07
688018乐鑫科技 7.34 2.76 119.82 124.38 3.81
601169北京银行 4.91 2.52 5.17 5.34 3.31
001400江顺科技 4.91 10.64 80.92 83.59 3.29
002888惠威科技 3.48 4.59 19.34 19.95 3.16
300740水羊股份 4.03 7.40 22.01 22.70 3.13
688565力源科技 4.10 1.46 11.33 11.68 3.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换