【盘中播报】102只个股跨越牛熊分界线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-08-27 14:21
字号
超大
大
标准
小
   证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3945.27点,收于年线之下,涨跌幅为0.84%,A股总成交额为17247.95亿元。到目前为止,今日有102只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有楚天龙、同飞股份、英特科技等,乖离率分别为9.79%、9.18%、9.08%;水羊股份、芭田股份、格林达等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

8月27日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
003040楚天龙 9.98 20.57 17.06 18.73 9.79
300990同飞股份 10.28 13.57 82.83 90.43 9.18
301399英特科技 20.00 31.39 19.47 21.24 9.08
002155湖南黄金 10.02 0.87 24.77 27.02 9.06
603011合锻智能 10.02 10.33 23.21 25.14 8.33
600359新农开发 10.01 6.34 6.92 7.47 7.93
688220翱捷科技 9.49 2.17 94.55 101.87 7.75
002628成都路桥 9.38 8.59 4.88 5.25 7.69
688511天微电子 9.38 2.36 21.38 22.98 7.49
002886沃特股份 9.99 15.58 22.59 24.00 6.25
688559海目星 7.28 7.51 52.59 55.87 6.25
600108亚盛集团 9.88 7.57 3.56 3.78 6.13
300795米奥会展 9.81 22.13 12.91 13.65 5.73
002158汉钟精机 7.70 2.39 26.31 27.68 5.19
603688石英股份 8.58 3.04 48.39 50.89 5.16
002328新朋股份 5.13 6.76 7.42 7.79 4.98
002418康盛股份 10.09 22.34 4.69 4.91 4.70
300504天邑股份 4.88 4.78 15.59 16.32 4.66
600103青山纸业 10.09 6.01 3.65 3.82 4.55
688800瑞可达 10.37 6.08 64.51 67.36 4.41
301379天山电子 4.60 6.09 21.15 22.06 4.32
301629矽电股份 9.46 7.13 268.92 280.13 4.17
600498烽火通信 6.24 10.34 40.52 42.04 3.74
000823超声电子 5.02 6.14 14.92 15.47 3.70
300657弘信电子 4.32 4.59 33.78 35.02 3.66
002637赞宇科技 4.87 3.49 11.44 11.85 3.55
601138工业富联 4.67 0.64 61.39 63.40 3.28
603042华脉科技 3.27 3.49 13.79 14.22 3.12
688372伟测科技 4.18 3.55 122.09 125.84 3.07
688053ST思科瑞 3.43 0.73 36.25 37.34 3.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换