北交所股票成交概况:267股上涨,69股下跌
来源:证券时报网作者:数据宝2026-08-25 17:06
字号
超大
标准

8月25日,北交所个股合计成交量5.77亿股,成交额126.52亿元,成交额相对上一交易日减少13.36亿元,个股来看,收盘上涨的共267只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有267只,占可交易个股的78.99%,收盘涨幅居前的有维琪科技、艾融软件、视声智能,分别上涨13.63%、10.84%、8.50%。收盘股价下跌的有69只,跌幅居前的有泓禧科技、锐翔智能、武汉蓝电等,分别下跌4.85%、4.37%、4.32%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有28只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、戈碧迦、秋乐种业等,成交额分别为10.65亿元、4.69亿元、4.69亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有25只,换手率在1%~5%之间的有171只。全天换手率居前的股票有维琪科技、信胜科技、彩客科技等,换手率分别为42.28%、28.09%、22.54%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920045蘅东光 481.44 6.87 8.13 106488.38
920438戈碧迦 105.50 -0.47 3.27 46942.67
920087秋乐种业 16.27 5.65 17.06 46911.50
920725惠丰钻石 73.81 7.59 11.77 36770.47
920083金戈新材 42.89 -3.62 19.33 33258.67
920206彩客科技 46.50 -1.92 22.54 31102.66
920799艾融软件 33.12 10.84 6.96 26944.94
920808曙光数创 65.77 5.59 1.93 24093.52
920088科力股份 44.09 -0.25 15.65 22654.76
920571国航远洋 8.93 -2.93 8.40 22502.19
920238长鹰硬科 70.65 2.70 15.54 20612.05
920176维琪科技 60.78 13.63 42.28 20084.52
920344三元基因 24.30 -1.22 7.22 19996.21
920038森合高科 37.82 -3.77 14.30 18525.58
920186中科仪 72.96 -1.57 2.18 18404.49
920190雷神科技 26.34 5.57 6.91 17865.04
920367新赣江 27.45 5.21 15.51 17515.81
920403康农种业 21.00 5.58 12.13 16647.06
920093信胜科技 19.58 0.98 28.09 13806.29
920081欧伦电气 44.24 7.59 17.95 13223.49
920125鸿仕达 117.86 -1.78 4.84 12869.68
920179凯德石英 49.99 -2.69 3.97 11712.96
920510丰光精密 22.24 2.73 5.56 11507.15
920059双英集团 15.05 0.60 22.32 10928.18
920493并行科技 112.52 1.76 2.15 10732.02
920161龙辰科技 26.58 -3.38 10.58 10481.31
920946森萱医药 10.10 4.12 2.45 10470.13
920138杰理科技 37.87 0.32 7.81 10282.73
920117龙鑫智能 29.67 -1.53 16.40 9614.61
920522纳科诺尔 18.32 -1.72 2.75 9193.28
920065千岸科技 34.22 3.70 16.45 8843.06
920078族兴新材 21.40 -0.42 10.78 8776.72
920193吉和昌 31.85 -0.56 10.22 8116.56
920699海达尔 80.00 -1.96 3.53 8047.43
920662方盛股份 19.69 7.60 15.24 8006.56
920189康美特 21.08 1.01 4.55 7993.29
920185贝特瑞 21.12 0.96 0.33 7777.77
920178锐翔智能 89.30 -4.37 4.52 7777.40
920982锦波生物 119.71 1.29 1.07 7110.91
920786骑士乳业 7.33 4.71 7.03 7053.10
920111聚星科技 28.53 -1.93 3.19 6900.67
920599同力股份 17.54 0.29 1.06 6499.95
920026卓兆点胶 20.96 0.14 3.61 6461.63
920779武汉蓝电 24.37 -4.32 13.15 6444.44
920809安达科技 7.60 -1.30 1.81 6284.97
920116星图测控 43.90 2.28 0.63 6178.06
920012创达新材 53.46 -2.75 6.08 6135.34
920748路桥信息 25.73 -0.16 6.46 6105.42
920505九菱科技 29.38 4.70 5.67 6046.91
920165珈凯生物 37.98 4.95 16.28 5942.62
920304迪尔化工 9.70 -1.92 4.34 5877.77
920971天马新材 25.31 -0.35 2.71 5769.05
920092汉鑫科技 27.89 2.31 6.38 5722.67
920284灵鸽科技 15.94 -4.26 5.25 5659.21
920169七丰精工 19.65 -1.26 5.52 5543.53
920181赛英电子 76.00 -2.56 6.96 5262.02
920593鼎智科技 23.47 0.13 1.36 5197.75
920136永励精密 21.44 5.98 11.39 4981.40
920107恒兴股份 21.01 1.50 12.26 4884.02
920002万达轴承 52.61 1.17 2.08 4879.18
920471美邦科技 12.15 1.17 7.36 4785.60
920021流金科技 6.62 2.64 2.92 4747.99
920368连城数控 23.18 0.56 0.91 4690.36
920252天宏锂电 15.98 -1.42 4.24 4610.32
920790联迪信息 21.23 2.46 3.94 4562.36
920187通领科技 20.10 6.91 6.71 4407.16
920047诺思兰德 16.77 -0.65 1.45 4406.78
920726朱老六 16.52 2.23 4.77 4399.05
920976视声智能 17.61 8.50 5.43 4332.62
920159农大科技 29.36 3.13 9.39 4241.09
920371欧福蛋业 7.21 5.72 2.95 4210.61
920079乔路铭 14.01 0.00 4.15 4197.75
920010凯添燃气 8.52 1.91 2.81 4172.85
920046亿能电力 19.76 -1.69 3.76 4166.21
920015锦华新材 39.50 0.03 2.57 4058.34
920826盖世食品 8.80 2.33 7.17 3992.56
920866绿亨科技 6.27 1.95 5.36 3902.96
920576天力复合 38.83 0.08 0.93 3874.46
920429康比特 10.95 5.59 3.07 3814.10
920394民士达 42.28 -0.05 0.59 3625.29
920156海昌智能 37.50 -0.74 4.36 3528.32
920199倍益康 25.88 4.48 3.62 3523.15
920061西磁科技 18.36 3.09 4.89 3519.35
920640富士达 24.97 1.71 0.78 3516.56
920476海能技术 25.21 -0.94 1.68 3433.44
920077吉林碳谷 13.55 0.67 0.83 3413.43
920627力王股份 14.33 -0.35 5.04 3366.61
920694中裕科技 16.65 3.87 3.25 3364.40
920491奥迪威 21.68 2.75 1.33 3324.70
920100三协电机 31.87 1.30 3.78 3260.73
920037广信科技 41.78 -1.35 1.00 3252.67
920223荣亿精密 11.34 2.25 3.52 3209.86
920239长虹能源 21.82 -1.04 0.82 3207.61
920735德源药业 24.25 1.29 1.14 3134.15
920211新睿电子 103.40 0.10 2.61 3124.92
920139华岭股份 14.80 0.68 0.80 3092.39
920981晶赛科技 28.71 0.67 2.82 3078.45
920856浩淼科技 12.50 -3.55 4.38 2950.11
920017星昊医药 16.59 1.97 1.45 2915.16
920953国子软件 22.06 2.46 2.19 2888.52
920857泓禧科技 20.21 -4.85 1.85 2872.55
920964润农节水 4.75 3.04 3.99 2830.50
920130立方控股 16.74 0.66 2.88 2784.30
920249利尔达 9.09 0.22 2.45 2781.26
920060万源通 20.78 0.58 1.39 2746.55
920478峆一药业 10.76 0.65 3.81 2735.63
920351华光源海 12.62 -1.41 5.37 2709.21
920068天工股份 15.88 2.32 0.99 2694.64
920641格利尔 13.55 -2.52 4.29 2665.50
920634新威凌 16.23 -3.16 4.00 2663.31
920575*ST康乐 5.54 1.28 2.54 2641.31
920273一致魔芋 17.41 1.63 2.12 2557.29
920258聚仁新材 11.53 0.09 6.17 2555.31
920019铜冠矿建 14.33 -1.98 1.04 2510.96
920405海希通讯 17.29 5.11 1.41 2505.00
920509同惠电子 19.97 0.15 1.48 2474.34
920701豪声电子 12.55 -4.05 1.96 2456.78
920119美德乐 50.80 -1.40 1.74 2425.84
920961创远信科 19.38 0.68 1.17 2368.55
920489佳先股份 12.45 0.57 2.15 2328.78
920943优机股份 15.38 1.18 2.85 2269.72
920425乐创技术 14.07 0.36 1.95 2258.04
920807奔朗新材 9.39 1.84 1.93 2240.02
920402硅烷科技 8.59 0.35 0.95 2227.70
920821则成电子 17.28 0.12 1.75 2215.62
920533骏创科技 18.42 1.99 1.63 2194.44
920651天罡股份 26.02 -3.99 2.01 2177.03
920592华信永道 19.58 3.05 2.21 2162.25
920418苏轴股份 18.05 2.09 0.76 2147.76
920208青矩技术 12.05 0.58 1.03 2000.55
920096嘉晨智能 33.29 0.27 3.68 1974.35
920207众诚科技 20.75 0.48 1.67 1948.95
920200振宏股份 26.89 0.34 1.63 1934.90
920806云星宇 10.29 1.78 0.62 1919.20
920222益坤电气 25.10 1.70 6.56 1887.01
920220朗信电气 39.93 2.12 2.28 1863.06
920029开发科技 34.99 0.55 0.26 1794.56
920970大禹生物 6.06 3.77 4.19 1772.72
920174五新智能 28.72 0.63 1.08 1735.83
920225利通科技 14.78 1.93 1.41 1710.26
920266生物谷 7.47 1.63 1.88 1655.03
920033康普化学 14.83 1.16 1.34 1633.45
920819颖泰生物 3.04 2.36 0.44 1625.88
920118太湖远大 20.76 0.97 2.39 1549.37
920247华密新材 13.85 0.73 0.81 1543.11
920978开特股份 20.07 2.61 0.77 1542.18
920526凯华材料 19.09 0.16 1.55 1540.74
920914远航精密 16.74 0.90 0.91 1513.42
920566梓橦宫 9.85 1.55 1.38 1510.82
920035精创电气 23.80 2.90 4.02 1496.37
920237力佳科技 11.96 -1.40 1.31 1466.62
920957汉维科技 9.73 2.31 3.53 1453.32
920171志晟信息 15.91 0.38 1.33 1441.17
920072科莱瑞迪 25.05 1.66 4.01 1440.89
920719宁新新材 6.98 0.14 2.77 1437.25
920924广脉科技 14.35 2.21 1.52 1424.13
920001纬达光电 10.97 0.37 1.43 1395.82
920122中纺标 22.22 -0.36 1.68 1383.96
920885星辰科技 11.74 0.26 1.34 1372.60
920642通易航天 9.76 1.99 1.38 1339.15
920271邦德股份 8.68 -2.47 2.54 1277.44
920167同享科技 14.64 1.67 1.35 1275.44
920126永大股份 10.05 1.82 2.77 1239.27
920230欧康医药 10.44 1.26 2.51 1232.37
920527夜光明 13.96 4.10 1.92 1230.73
920123芭薇股份 10.56 3.63 1.78 1208.34
920433大唐药业 4.92 3.80 1.43 1178.10
920055隆源股份 27.13 3.91 2.83 1159.73
920690捷众科技 16.28 0.56 1.28 1158.02
920523德瑞锂电 15.23 -1.04 0.92 1138.33
920931无锡鼎邦 10.48 4.28 3.87 1138.30
920274宏裕包材 15.45 -1.02 0.89 1117.52
920106林泰新材 34.72 -0.03 0.73 1111.75
920218新天力 16.49 1.41 3.19 1102.06
920300辰光医疗 9.46 -1.15 1.74 1096.44
920270天铭科技 12.34 -2.06 1.06 1082.89
920870恒进感应 11.88 1.63 1.37 1066.89
920396常辅股份 19.25 1.16 1.12 1062.33
920069普昂医疗 34.00 2.47 2.05 1007.48
920152昆工科技 12.52 -1.96 0.96 999.38
920685新芝生物 11.76 0.77 1.43 974.85
920058华洋赛车 28.56 -2.02 1.22 972.66
920023*ST田野 1.84 1.10 1.94 958.21
920833美心翼申 9.92 -0.70 1.09 941.40
920062科润智控 7.13 -0.28 0.99 939.75
920299灿能电力 14.61 -0.88 1.42 939.10
920091大鹏工业 28.17 1.08 2.31 938.25
920018宏远股份 14.92 0.81 1.10 933.21
920006晟楠科技 15.16 1.47 1.29 930.46
920149旭杰科技 7.67 -1.54 1.87 916.08
920357雅葆轩 15.15 0.87 0.96 914.56
920009丹娜生物 36.42 1.87 2.51 913.32
920011晨光电机 18.32 1.05 2.68 907.54
920339恒太照明 10.43 -0.95 0.57 892.36
920086科马材料 20.13 1.16 1.61 886.74
920436大地电气 10.29 2.90 0.96 886.19
920580科创新材 10.92 1.96 1.48 885.47
920036觅睿科技 29.17 1.99 2.33 880.72
920717瑞星股份 7.78 1.70 2.55 879.61
920932科达自控 11.11 1.00 0.90 874.94
920810春光智能 9.38 -1.37 1.49 873.18
920445龙竹科技 6.91 0.14 1.16 865.65
920578巨能股份 16.24 1.18 1.49 861.56
920184国源科技 10.80 1.41 0.88 850.96
920128胜业电气 17.33 1.94 2.01 837.53
920261一诺威 13.67 0.66 0.38 834.17
920770艾能聚 9.79 0.72 1.04 830.09
920370新安洁 2.85 4.78 1.13 828.76
920028新恒泰 13.78 0.95 0.92 818.42
920014特瑞斯 8.75 1.51 1.38 811.64
920693阿为特 22.50 1.44 0.98 802.72
920415恒拓开源 8.52 1.07 0.86 796.58
920753天纺标 15.11 1.55 1.60 789.49
920556雅达股份 6.60 1.23 1.03 788.41
920146华阳变速 5.00 2.04 1.44 776.05
920876慧为智能 15.64 2.16 1.26 767.99
920751惠同新材 15.61 0.00 0.58 756.97
920670数字人 12.51 1.30 0.90 753.30
920090*ST同辉 3.76 -0.79 1.49 752.26
920221易实精密 12.58 0.80 0.96 749.79
920099瑞华技术 17.89 0.73 0.71 743.09
920166海圣医疗 20.46 0.15 1.54 742.06
920570坤博精工 23.89 0.80 1.22 735.04
920553凯腾精工 7.04 0.86 1.11 731.68
920027交大铁发 11.55 1.05 0.87 724.06
920765美之高 14.13 1.36 0.98 721.49
920895花溪科技 12.63 2.68 1.96 711.45
920768拾比佰 7.05 1.15 0.94 710.88
920834三维装备 9.19 -0.33 1.23 709.94
920839万通液压 23.80 0.46 0.45 708.61
920419路斯股份 10.54 1.05 0.70 708.60
920706铁拓机械 13.40 -0.30 1.11 704.83
920925锦好医疗 11.68 0.43 1.08 701.70
920267鑫汇科 15.58 1.23 1.66 701.62
920729永顺生物 6.74 0.75 1.33 699.55
920039国义招标 8.53 -0.23 0.53 693.43
920579机科股份 14.40 1.12 1.08 691.50
920547无锡晶海 18.81 2.28 0.96 683.84
920682球冠电缆 5.74 1.23 0.53 678.88
920375派诺科技 6.83 0.44 1.06 660.61
920720吉冈精密 9.37 2.07 0.95 659.53
920098科隆新材 16.64 0.97 0.72 657.88
920168通宝光电 15.24 2.08 1.53 656.76
920158长江能科 8.03 0.88 1.51 645.35
920564天润科技 12.72 0.63 1.02 637.10
920030德众汽车 4.46 2.76 1.27 634.70
920985海泰新能 4.55 1.11 0.64 630.96
920089禾昌聚合 9.84 0.72 0.57 629.20
920837华原股份 9.61 2.45 0.48 627.31
920656海昇药业 14.48 0.07 1.34 625.48
920066科拜尔 17.06 1.97 1.84 620.83
920475三友科技 12.22 0.74 0.90 612.17
920082方正阀门 7.86 0.13 1.35 606.72
920163方大新材 11.26 3.78 0.89 605.34
920198微创光电 7.55 1.34 1.14 604.16
920121江天科技 28.73 1.27 1.77 602.07
920504博迅生物 17.40 2.35 2.03 597.32
920942恒立钻具 16.36 1.36 0.86 580.65
920245威博液压 12.84 0.31 0.86 580.45
920689克莱特 19.84 0.86 0.78 580.27
920227美登科技 47.34 1.20 0.68 574.11
920160北矿检测 20.43 0.29 1.08 561.74
920879基康技术 12.59 1.29 0.30 561.35
920145恒合股份 9.59 -0.42 1.17 552.85
920422润普食品 9.35 1.74 0.89 550.98
920414欧普泰 7.70 0.52 1.23 532.49
920427华维设计 8.32 0.12 1.26 529.17
920195三祥科技 12.22 1.83 0.61 527.00
920469富恒新材 5.54 1.47 0.92 523.56
920263中航泰达 6.84 3.32 0.73 512.03
920005鼎佳精密 22.57 0.67 0.59 510.61
920906舜宇精工 15.61 0.97 0.98 507.77
920639晨光电缆 6.16 1.82 0.70 507.74
920000安徽凤凰 13.67 0.81 0.65 507.55
920191瑞尔竞达 8.61 1.65 1.49 506.54
920175东方碳素 7.72 0.52 0.83 505.33
920075柏星龙 15.20 0.80 0.94 500.23
920124南特科技 12.35 0.65 0.53 497.86
920212智新电子 9.61 2.02 1.00 492.17
920050爱伦医疗 29.09 1.18 0.92 484.47
920374云里物里 14.60 1.74 0.94 476.25
920177恒道科技 24.50 1.70 1.06 474.44
920855浙江大农 12.40 1.81 0.57 467.36
920007酉立智能 33.03 1.16 1.21 465.09
920992中科美菱 11.28 1.35 0.83 459.90
920675秉扬科技 7.17 1.41 0.80 453.45
920278鹿得医疗 6.27 1.13 0.73 449.85
920188悦龙科技 21.25 0.66 1.07 448.20
920008成电光信 19.09 1.76 0.69 444.38
920016中草香料 12.88 1.66 1.01 441.72
920262太湖雪 13.58 1.19 0.85 441.10
920665科强股份 8.34 1.09 0.81 433.22
920792东和新材 9.82 0.82 0.43 429.47
920180爱得科技 11.83 0.60 1.01 423.76
920496许昌智能 6.14 0.82 0.47 419.09
920802保丽洁 10.35 0.49 1.12 419.01
920076国亮新材 12.75 0.55 0.88 413.05
920974凯大催化 6.15 1.32 0.54 410.75
920003中诚咨询 15.32 0.86 1.37 407.12
920363莱赛激光 10.05 1.31 0.58 404.71
920873中设咨询 6.86 -1.01 0.48 392.48
920407驰诚股份 10.50 0.38 0.81 385.94
920519万德股份 9.80 1.34 0.48 371.36
920781瑞奇智造 5.56 1.65 0.56 369.19
920663明阳科技 12.91 0.62 0.44 366.93
920080奥美森 21.04 1.40 0.76 364.36
920132泰鹏智能 8.44 2.30 1.18 361.63
920871派特尔 10.94 0.55 0.69 355.90
920242建邦科技 13.59 1.34 0.49 354.73
920260中寰股份 7.89 0.77 0.43 337.07
920703广厦环能 9.86 -0.50 0.64 335.99
920892广咨国际 9.99 0.50 0.22 329.74
920455汇隆活塞 5.85 2.45 0.57 323.64
920541铁大科技 9.75 0.93 0.37 319.16
920057百甲科技 4.89 0.41 0.56 318.30
920020泰凯英 15.16 -0.13 0.37 310.06
920112巴兰仕 15.49 0.98 0.56 302.50
920056能之光 16.01 2.30 0.61 296.83
920508殷图网联 14.19 0.78 0.65 295.28
920022世昌股份 18.53 2.21 0.95 292.73
920275驱动力 6.34 0.79 0.34 287.75
920183海菲曼 27.83 0.29 0.88 273.71
920454同心传动 10.68 1.23 0.51 266.91
920101志高机械 16.10 0.94 0.16 266.61
920395朗鸿科技 6.88 2.84 0.37 264.53
920346威贸电子 14.41 0.91 0.39 254.19
920718合肥高科 9.28 0.11 0.58 249.94
920926鸿智科技 9.96 0.81 0.30 241.27
920108宏海科技 8.96 0.79 0.37 239.83
920896旺成科技 11.92 1.19 0.44 229.58
920608丰安股份 13.47 1.74 0.33 211.47
920204沪江材料 12.56 0.72 0.33 208.49
920392佳合科技 13.53 0.37 0.41 198.17
920378泰德股份 6.89 1.32 0.24 183.73
920110雷特科技 25.69 1.10 0.41 170.73
920832齐鲁华信 6.10 1.84 0.20 153.13
920950迅安科技 12.58 2.28 0.33 145.57
920679前进科技 15.32 1.46 0.25 139.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换