证券时报网
数据宝
2026-08-20 21:17
华曙高科8月24日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量26.48万股,成交金额2582.33万元。成交价格均为97.52元,相对今日收盘价折价8.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为204.79万元,净买入204.79万元。
证券时报·数据宝统计显示,华曙高科今日收盘价为106.00元,上涨1.09%,日换手率为2.37%,成交额为10.48亿元,全天主力资金净流入6215.72万元,近5日该股累计上涨10.24%,近5日资金合计净流入2.43亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.91亿元,近5日增加1.14亿元,增幅为16.77%。(数据宝)
8月24日华曙高科大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 975.20 | 97.52 | -8.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 6.15 | 599.75 | 97.52 | -8.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 5.13 | 500.28 | 97.52 | -8.00 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 3.10 | 302.31 | 97.52 | -8.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
| 2.10 | 204.79 | 97.52 | -8.00 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司四川分公司 |
