证券时报网
周映彤
2026-08-19 17:50
风范股份再度涨停,16个交易日内录得9个涨停,累计涨幅为57.67%,累计换手率为230.53%。截至9:54,该股今日成交量7984.34万股,成交金额5.60亿元,换手率7.01%。最新A股总市值达87.80亿元。
证券时报·数据宝统计,两融数据来看,该股最新(8月21日)两融余额为1.87亿元,其中,融资余额1.87亿元,较前一个交易日减少7620.74万元,环比下降29.01%,近16日累计增加5608.40万元,环比增长43.00%。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,沪股通累计净买入7246.45万元,营业部席位合计净买入2.08亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | -6.53 | 18.14 | -11363.90 |
| 2026.08.20 | 9.97 | 7.25 | 27115.64 |
| 2026.08.19 | -6.70 | 16.51 | -479.48 |
| 2026.08.18 | 1.25 | 24.67 | -9471.60 |
| 2026.08.17 | 10.06 | 16.32 | 38836.43 |
| 2026.08.14 | -7.61 | 17.66 | -18936.94 |
| 2026.08.13 | -6.46 | 18.22 | -754.31 |
| 2026.08.12 | 10.00 | 14.37 | 18372.44 |
| 2026.08.11 | -2.54 | 18.18 | -5338.28 |
| 2026.08.10 | 9.94 | 23.82 | 23499.23 |
| 2026.08.07 | -10.06 | 8.62 | -10139.34 |
| 2026.08.06 | 9.98 | 15.85 | 8642.44 |
| 2026.08.05 | 9.97 | 15.39 | 5338.60 |
| 2026.08.04 | 10.04 | 5.36 | 8475.96 |
| 2026.08.03 | 10.02 | 3.16 | 6215.41 |
| 2026.07.31 | 1.88 | 1.97 | 554.51 |
