证券时报网
数据宝
2026-08-17 17:51
*ST萃华今日跌停,全天换手率16.52%,成交额4452.31万元,振幅6.03%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出2.08万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达-10.49%上榜,营业部席位合计净卖出2.08万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1087.89万元,其中,买入成交额为542.91万元,卖出成交额为544.99万元,合计净卖出2.08万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部,买入金额为120.35万元,卖出金额为133.79万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜16次,上榜次日股价平均跌3.96%,上榜后5日平均跌13.78%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出500.71万元,其中,特大单净流出206.80万元,大单资金净流出293.90万元。近5日主力资金净流出2164.06万元。(数据宝)
*ST萃华8月21日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 120.35 | 133.79 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 119.92 | 67.50 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 76.13 | 79.59 |
| 买四 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 70.28 | 8.33 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 59.38 | 50.92 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 120.35 | 133.79 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 40.08 | 120.72 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 56.77 | 84.13 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 76.13 | 79.59 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 119.92 | 67.50 |
