1225只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-08-20 15:56
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3903.72点,收于五日均线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为20939.10亿元。到目前为止,今日有1225只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三元基因、康为世纪、百克生物等,乖离率分别为19.80%、14.81%、14.50%;威高血净、中曼石油、春秋航空等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

8月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
920344三元基因 29.97 4.71 20.67 24.76 19.80
688426康为世纪 19.99 1.90 19.92 22.87 14.81
688276百克生物 20.01 1.57 16.34 18.71 14.50
300601康泰生物 19.98 11.36 12.82 14.47 12.84
300009安科生物 19.98 16.32 9.01 10.15 12.63
300109新开源 19.97 16.28 14.20 15.98 12.54
300142沃森生物 20.00 4.25 13.48 15.12 12.20
688658悦康药业 19.98 2.95 13.81 15.49 12.13
301166优宁维 20.01 9.88 30.48 34.06 11.75
688185康希诺 20.00 2.88 57.66 64.43 11.75
300006莱美药业 20.00 5.30 5.32 5.94 11.61
300710万隆光电 20.01 8.85 28.96 32.27 11.43
300122智飞生物 19.97 4.36 13.00 14.48 11.42
300363博腾股份 20.00 11.01 22.04 24.48 11.06
688356键凯科技 20.00 0.96 80.97 89.45 10.47
301207华兰疫苗 15.78 4.85 18.35 20.25 10.37
920946森萱医药 11.78 6.92 10.24 11.20 9.33
688238和元生物 19.11 15.22 7.36 8.04 9.27
301122采纳股份 17.47 14.81 35.74 39.00 9.11
300676华大基因 16.44 11.47 40.18 43.78 8.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换