证券时报网
数据宝
2026-08-17 17:50
传智教育今日上涨5.04%,全天换手率31.73%,成交额11.61亿元,振幅7.28%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入417.01万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达31.73%上榜,营业部席位合计净买入417.01万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.43亿元,其中,买入成交额为7383.50万元,卖出成交额为6966.49万元,合计净买入417.01万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为国信证券股份有限公司浙江互联网分公司,买入金额为1504.94万元,卖出金额为1309.31万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜12次,上榜次日股价平均涨4.83%,上榜后5日平均涨15.62%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出3538.09万元,其中,特大单净流出2235.66万元,大单资金净流出1302.44万元。近5日主力资金净流入2147.88万元。(数据宝)
传智教育8月18日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1504.94 | 1309.31 |
| 买二 | 中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | 1311.67 | 59.31 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1223.02 | 881.23 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1076.71 | 757.95 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 985.99 | 830.12 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1504.94 | 1309.31 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 820.19 | 1191.40 |
| 卖三 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 200.94 | 1047.11 |
| 卖四 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 260.04 | 890.06 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1223.02 | 881.23 |
