今日盘中突破半年线个股
来源:证券时报网作者:数据宝2026-08-11 11:46
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3964.79点,收于半年线之下,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为15286.15亿元。到目前为止,今日有116只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华智数媒、达利凯普、大唐药业等,乖离率分别为14.15%、12.53%、10.55%;南京高科、圣农发展、千红制药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

8月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300426华智数媒 20.00 13.82 6.83 7.80 14.15
301566达利凯普 20.00 22.45 26.55 29.88 12.53
920433大唐药业 13.77 5.11 5.08 5.62 10.55
300158振东制药 15.78 9.40 5.51 6.09 10.52
600833第一医药 9.99 16.09 11.02 12.11 9.92
603883老百姓 9.97 4.03 12.77 14.01 9.67
688449联芸科技 12.71 4.07 59.77 65.20 9.09
002727一心堂 9.97 5.97 11.86 12.91 8.83
603758秦安股份 9.97 0.97 11.68 12.68 8.57
600611大众交通 10.09 7.23 4.63 5.02 8.31
300369绿盟科技 7.99 11.59 7.54 8.11 7.49
688062迈威生物 14.21 6.35 32.92 35.29 7.20
003010若羽臣 7.05 7.50 27.63 29.60 7.13
603012创力集团 9.96 8.61 8.36 8.94 7.00
000859国风新材 9.97 13.30 9.86 10.48 6.33
688382益方生物 6.80 3.03 20.66 21.82 5.62
300171东富龙 6.48 4.36 13.30 13.97 5.07
002850科达利 5.51 1.74 182.17 190.77 4.72
600863华能蒙电 9.98 3.01 4.95 5.18 4.62
688598金博股份 5.52 8.57 31.34 32.70 4.34
603188亚邦股份 9.91 3.33 4.68 4.88 4.17
300305裕兴股份 7.46 9.07 6.38 6.63 3.84
300811铂科新材 4.68 3.71 71.07 73.78 3.82
300902国安达 4.44 5.03 17.21 17.86 3.80
301281科源制药 7.13 3.25 42.10 43.56 3.46
300401花园生物 5.02 4.51 14.78 15.28 3.37
600337ST美克 3.81 1.59 2.92 3.00 2.77
920405海希通讯 4.65 1.15 18.82 19.34 2.75
688371菲沃泰 4.84 2.40 28.47 29.23 2.67
301596瑞迪智驱 7.96 9.78 51.42 52.79 2.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 余莉
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换