非银金融行业资金流出榜:东方财富、中信证券等净流出资金居前
来源:证券时报网作者:数据宝2026-08-06 16:55
字号
超大
标准

沪指8月6日上涨0.57%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为煤炭、建筑材料,涨幅分别为4.42%、2.32%。跌幅居前的行业为传媒、电力设备,跌幅分别为1.82%、1.70%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出311.13亿元,今日有8个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.30%,全天净流入资金20.49亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.62%,净流入资金为19.68亿元。

主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.22亿元,其次是计算机行业,净流出资金为68.74亿元,净流出资金较多的还有传媒、非银金融、公用事业等行业。

非银金融行业今日下跌1.08%,全天主力资金净流出41.23亿元,该行业所属的个股共79只,今日上涨的有9只;下跌的有68只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是中油资本,今日净流入资金4457.80万元,紧随其后的是东吴证券、拉卡拉,净流入资金分别为3324.82万元、1495.38万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、中国平安,净流出资金分别为9.30亿元、5.27亿元、2.39亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300059东方财富 -1.72 2.03 -92958.20
600030中信证券 -0.92 0.87 -52689.74
601318中国平安 -0.96 0.62 -23938.94
601688华泰证券 -1.42 0.93 -18919.23
601211国泰海通 -0.78 0.51 -17932.58
601377兴业证券 -1.66 1.10 -16899.66
601995中金公司 -2.19 0.92 -15500.45
601336新华保险 -1.39 1.03 -13409.78
601628中国人寿 0.26 0.14 -12717.51
000776广发证券 -0.80 0.75 -11762.41
000783长江证券 -0.33 1.77 -11487.59
600909华安证券 0.00 2.36 -11452.01
601162天风证券 -2.40 1.82 -11149.51
600999招商证券 0.33 1.00 -10788.75
601601中国太保 -1.09 0.48 -8393.41
600958东方证券 -1.30 0.67 -7820.39
601881中国银河 -1.58 0.45 -6447.79
601901方正证券 -1.26 0.60 -6260.82
000987越秀资本 -1.90 0.68 -5255.79
000166申万宏源 -2.16 0.48 -4631.27
601198东兴证券 -1.28 0.62 -4114.88
601788光大证券 -1.15 0.53 -4004.91
601066中信建投 -0.31 0.37 -3378.07
600061国投资本 -1.68 0.54 -3017.76
601319中国人保 -0.97 0.21 -2932.59
002670国盛证券 -1.13 1.56 -2777.59
002647仁东控股 -1.93 2.23 -2774.24
002736国信证券 -1.55 0.29 -2584.95
601696中银证券 -1.82 1.25 -2583.38
600906财达证券 -0.45 1.22 -2446.10
603300海南华铁 -1.57 2.20 -2348.87
601099太平洋 -1.71 1.36 -2248.63
600918中泰证券 -1.24 0.65 -2194.07
000750国海证券 -1.55 0.77 -1921.75
601878浙商证券 -1.26 0.54 -1903.80
000686东北证券 -1.10 0.67 -1797.93
600390五矿资本 -1.40 0.79 -1694.77
002939长城证券 -1.32 0.63 -1598.82
600120浙江东方 -1.16 1.22 -1560.46
600095湘财股份 -1.79 1.03 -1463.49
601136首创证券 -0.94 0.32 -1358.45
601456国联民生 -1.10 0.36 -1298.61
000712锦龙股份 -3.06 6.47 -1115.62
601990南京证券 -1.31 0.45 -1036.22
002797第一创业 -1.05 1.72 -1003.84
601059信达证券 -1.07 0.17 -976.38
000935四川双马 -1.22 0.68 -791.06
600864哈投股份 -1.45 1.11 -750.81
600517国网英大 -1.36 0.43 -704.18
600369西南证券 -1.43 0.47 -641.61
002673西部证券 -1.03 0.52 -633.31
002926华西证券 -1.55 0.52 -631.26
000563陕国投A -1.63 1.03 -544.11
002945华林证券 -1.73 0.62 -488.67
002423中粮资本 0.22 0.65 -371.57
600643爱建集团 -0.25 0.75 -316.90
600621华鑫股份 -1.04 0.69 -297.55
000567海德股份 0.00 0.85 -265.39
601108财通证券 -1.40 0.80 -207.91
000728国元证券 -1.09 0.50 -187.07
600816建元信托 -1.55 1.12 -183.55
601236红塔证券 -1.27 0.29 -114.38
600830香溢融通 0.50 0.85 -107.33
001236弘业期货 -1.17 1.19 -99.19
600155华创云信 -1.33 1.03 -65.09
603093南华期货 -0.88 1.75 -43.31
000415渤海租赁 -1.31 0.88 -37.47
600053*ST九鼎 0.27 0.26 5.98
600927永安期货 -2.29 0.44 14.20
002500山西证券 -1.11 0.45 22.64
002961瑞达期货 -1.00 0.97 103.46
600318新力金融 1.07 2.71 215.02
000532华金资本 -0.18 1.59 337.44
601375中原证券 -0.95 1.03 530.62
600901江苏金租 0.47 0.52 594.02
600109国金证券 -1.02 0.56 601.05
300773拉卡拉 1.56 8.84 1495.38
601555东吴证券 -0.12 0.67 3324.82
000617中油资本 0.56 1.01 4457.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
责任编辑: 余莉
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换