证券时报网
数据宝
2026-08-04 17:20
证券时报·数据宝统计,8月4日龙虎榜中营业部资金净买入25.64亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是东山精密、C嘉立创、光智科技等,净买入金额占当日成交额比例达8.33%、8.82%、9.90%。此外,营业部净卖出居前个股分别为利欧股份、天娱数科、沪电股份等,净卖出金额占当日成交额比例达1.94%、3.64%、1.44%。(数据宝)
8月4日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 179.09 | 10.00 | 127698.76 | 8.33 |
| 001232 | C嘉立创 | 208.01 | 146.28 | 60725.79 | 8.82 |
| 300489 | 光智科技 | 169.20 | 20.00 | 22618.71 | 9.90 |
| 603459 | 红板科技 | 87.64 | 10.00 | 20398.12 | 14.35 |
| 301396 | 宏景科技 | 176.65 | 20.00 | 19778.79 | 5.56 |
| 300209 | 行云科技 | 33.64 | 20.01 | 18820.29 | 3.42 |
| 000636 | 风华高科 | 54.33 | 4.56 | 17603.26 | 1.69 |
| 002281 | 光迅科技 | 172.32 | 10.00 | 12928.07 | 1.96 |
| 600186 | 莲花控股 | 9.20 | 10.05 | 9459.75 | 5.63 |
| 301047 | 义翘神州 | 83.58 | 20.00 | 3268.84 | 3.97 |
| 601700 | 风范股份 | 5.92 | 10.04 | 3056.09 | 8.70 |
| 603407 | 长裕集团 | 58.19 | 5.47 | 2633.09 | 5.89 |
| 605068 | 明新旭腾 | 21.47 | 9.99 | 2477.68 | 6.29 |
| 603567 | 珍宝岛 | 6.67 | 10.07 | 2042.64 | 4.67 |
| 605179 | 一鸣食品 | 21.69 | 1.78 | 1792.37 | 1.99 |
| 002244 | 滨江集团 | 8.52 | -5.54 | 1572.01 | 3.54 |
| 301520 | 万邦医药 | 45.95 | 9.85 | 1340.96 | 2.28 |
| 603559 | 中通国脉 | 9.20 | 10.05 | 1202.37 | 8.12 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 19.20 | -6.71 | 1143.42 | 3.05 |
| 002043 | 兔宝宝 | 12.88 | -4.31 | 479.51 | 2.60 |
