证券时报网
数据宝
2026-08-04 18:14
8月4日公开信息显示,沪股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,8月4日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有华之杰、珍宝岛、风范股份等,净买入金额分别为1400.52万元、1209.06万元、734.76万元。净卖出的有仕佳光子、华电辽能、合锻智能等,净卖出金额分别为31762.42万元、14369.17万元、7916.71万元。
8月4日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603400 | 华之杰 | 1400.52 | 9.99 | 25.39 |
| 603567 | 珍宝岛 | 1209.06 | 10.07 | 7.16 |
| 601700 | 风范股份 | 734.76 | 10.04 | 5.36 |
| 688661 | 和林微纳 | 167.01 | 20.00 | 4.46 |
| 600186 | 莲花控股 | -1049.05 | 10.05 | 10.58 |
| 605179 | 一鸣食品 | -1880.47 | 1.78 | 10.29 |
| 688668 | 鼎通科技 | -6762.30 | 18.50 | 6.21 |
| 603011 | 合锻智能 | -7916.71 | 4.52 | 20.27 |
| 600396 | 华电辽能 | -14369.17 | 5.54 | 20.73 |
| 688313 | 仕佳光子 | -31762.42 | 17.50 | 9.40 |
