证券时报网
数据宝
2026-07-02 09:45
截至8月4日收盘,大豆概念下跌1.22%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST瑞茂、新洋丰、大北农等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有新安股份、索宝蛋白等,分别上涨1.63%、0.13%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 6.76 | 高股息精选 | -1.24 |
| 光刻机 | 6.64 | 大豆 | -1.22 |
| 先进封装 | 6.04 | 玉米 | -1.04 |
| 存储芯片 | 6.00 | 赛马概念 | -1.03 |
| 玻璃基板 | 5.86 | 猪肉 | -0.94 |
| 中芯国际概念 | 5.79 | 特钢概念 | -0.79 |
| 光纤概念 | 5.77 | 租售同权 | -0.67 |
| 英伟达概念 | 5.76 | 航运概念 | -0.64 |
| F5G概念 | 5.74 | 超级品牌 | -0.64 |
| 国家大基金持股 | 5.73 | 自由贸易港 | -0.60 |
资金面上看,今日大豆概念板块获主力资金净流出0.20亿元,其中,8股获主力资金净流出,净流出资金居首的是新洋丰,今日主力资金净流出1659.83万元,净流出资金居前的还有北大荒、ST荃银、*ST瑞茂等,主力资金分别净流出768.08万元、632.12万元、529.11万元。今日主力资金净流入居前的概念股有新安股份、苏垦农发、中粮科工等,主力资金分别净流入1649.95万元、430.15万元、118.80万元。(数据宝)
大豆概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000902 | 新洋丰 | -1.88 | 0.99 | -1659.83 |
| 600598 | 北大荒 | -1.21 | 1.02 | -768.08 |
| 300087 | ST荃银 | -0.58 | 0.79 | -632.12 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -5.42 | 3.71 | -529.11 |
| 603086 | 先达股份 | -1.25 | 1.82 | -481.33 |
| 600300 | 维维股份 | -1.54 | 1.30 | -77.10 |
| 002385 | 大北农 | -1.61 | 1.64 | -75.20 |
| 600313 | 农发种业 | -1.56 | 1.80 | -41.94 |
| 603182 | 嘉华股份 | -0.66 | 1.13 | 3.07 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.13 | 1.44 | 92.22 |
| 301058 | 中粮科工 | -0.96 | 0.89 | 118.80 |
| 601952 | 苏垦农发 | -1.43 | 0.65 | 430.15 |
| 600596 | 新安股份 | 1.63 | 2.66 | 1649.95 |
