今日172只个股突破年线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-07-31 12:45
字号
超大
标准
   证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3833.65点,收于年线之下,涨跌幅为0.76%,A股总成交额为17980.43亿元。到目前为止,今日有172只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有蓝色光标、杰恩股份、海川智能等,乖离率分别为15.36%、14.82%、12.93%;信维通信、德才股份、宁夏建材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

7月31日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300058蓝色光标 19.98 17.42 12.44 14.35 15.36
300668杰恩股份 17.40 4.36 33.20 38.12 14.82
300720海川智能 20.01 3.52 44.98 50.80 12.93
688593新相微 13.52 3.98 26.30 28.97 10.15
000820神雾节能 10.00 2.57 3.20 3.52 9.87
688020方邦股份 15.81 6.39 98.50 108.17 9.81
688655迅捷兴 10.35 4.54 28.80 31.45 9.20
688227品高股份 15.05 3.43 65.74 71.32 8.50
002975博杰股份 9.16 7.54 69.95 75.69 8.21
301070开勒股份 10.72 4.02 50.96 54.97 7.86
688720艾森股份 8.67 7.24 51.40 55.41 7.79
003043华亚智能 7.64 6.02 55.86 60.02 7.45
688700东威科技 9.08 3.68 50.77 54.54 7.43
688378奥来德 9.65 2.46 33.99 36.46 7.26
002025航天电器 7.33 3.09 57.23 61.35 7.20
688383新益昌 10.44 1.83 90.66 97.19 7.20
300475香农芯创 8.02 7.56 142.01 152.13 7.12
688099晶晨股份 7.29 3.19 91.41 97.62 6.79
300878维康药业 12.66 4.41 27.26 29.10 6.74
300912凯龙高科 6.73 4.41 21.76 23.17 6.48
603124江南新材 10.00 6.65 102.71 109.36 6.47
301568思泰克 9.54 6.13 56.84 60.50 6.45
688677海泰新光 16.66 4.58 64.67 68.77 6.33
920510丰光精密 14.55 9.70 19.18 20.39 6.28
603031安孚科技 9.51 5.49 35.25 37.30 5.81
603336宏辉果蔬 10.02 6.32 9.24 9.77 5.79
605318法狮龙 8.21 1.16 68.29 72.13 5.63
688515裕太微 9.21 6.29 134.41 141.97 5.62
688416恒烁股份 9.74 6.80 62.03 65.49 5.57
301055张小泉 7.43 1.96 25.07 26.45 5.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换