证券时报网
数据宝
2026-06-09 17:03
荣丰控股再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为39.04%,累计换手率为23.10%。截至13:29,该股今日成交量606.42万股,成交金额1.19亿元,换手率4.13%。最新A股总市值达29.81亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,机构净卖出96.12万元,营业部席位合计净买入663.62万元。
7月15日公司发布上半年业绩预告,预计实现净利润-2800.00万元至-2300.00万元,同比变动区间为-11.93%~8.06%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | -3.00 | 4.96 | -262.00 |
| 2026.07.27 | 7.64 | 6.62 | 1804.84 |
| 2026.07.24 | 10.02 | 4.57 | 2077.71 |
| 2026.07.23 | 10.00 | 2.81 | 876.25 |
| 2026.07.22 | -2.86 | 3.43 | -698.09 |
| 2026.07.21 | -4.81 | 4.86 | -542.63 |
| 2026.07.20 | -9.98 | 4.25 | -190.80 |
| 2026.07.17 | -3.47 | 3.01 | -52.73 |
| 2026.07.16 | -4.37 | 2.00 | -185.11 |
| 2026.07.15 | 0.53 | 2.95 | 219.42 |
