【盘中播报】36只个股突破半年线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-07-28 16:37
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3807.72点,收于半年线之下,涨跌幅-1.31%,A股总成交额为16490.35亿元。到目前为止,今日有36只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有乔治白、金刚光伏、传智教育等,乖离率分别为9.29%、4.49%、4.07%;海大集团、光大银行、韵达股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

7月28日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002687乔治白 9.96 3.39 4.85 5.30 9.29
300093金刚光伏 5.46 5.43 20.52 21.44 4.49
003032传智教育 9.97 12.00 6.36 6.62 4.07
603567珍宝岛 9.01 14.80 6.79 7.02 3.38
300972万辰集团 6.10 1.26 198.25 204.30 3.05
000676智度股份 3.93 18.30 7.19 7.40 2.88
603980吉华集团 9.98 5.32 6.32 6.50 2.85
300067安诺其 20.09 16.17 5.47 5.62 2.72
603288海天味业 2.92 0.26 36.11 37.07 2.66
002895川恒股份 2.72 1.20 34.80 35.49 1.98
000056*ST皇庭 2.12 1.24 1.89 1.93 1.94
300477ST合纵 2.67 4.76 2.64 2.69 1.81
002388新亚制程 10.00 21.44 5.19 5.28 1.76
688697纽威数控 7.57 2.97 12.44 12.64 1.61
688004博汇科技 5.54 3.48 21.76 22.09 1.50
000719中原传媒 2.05 0.59 12.29 12.47 1.49
000428华天酒店 9.88 3.04 3.62 3.67 1.41
300832新产业 1.75 0.54 47.14 47.79 1.38
603225新凤鸣 1.57 0.82 18.57 18.81 1.29
601229上海银行 2.40 0.52 9.27 9.38 1.21
002365永安药业 1.95 15.15 12.89 13.04 1.19
600690海尔智家 2.38 0.63 22.16 22.39 1.03
300317珈伟新能 3.56 21.46 4.91 4.95 0.88
601928凤凰传媒 1.48 0.30 9.51 9.59 0.83
603257中国瑞林 2.74 3.86 63.20 63.72 0.82
300453三鑫医疗 0.95 1.14 9.45 9.52 0.78
603928兴业股份 10.04 8.28 12.20 12.28 0.69
600352浙江龙盛 1.18 1.33 12.78 12.87 0.68
300234开尔新材 6.56 6.92 7.58 7.63 0.68
600660福耀玻璃 1.30 0.37 55.72 56.00 0.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换