涨停股复盘:29股封单超亿元
来源:证券时报网作者:数据宝2026-07-27 15:28
字号
超大
标准

截至收盘,上证指数报收3858.25点,上涨1.15%;深证成指收于14148.73点,上涨2.72%;创业板指上涨3.16%;科创50指数上涨1.16%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有5193只,占比94.06%,下跌个股有286只,平盘个股42只。其中,收盘股价涨停的有121只,跌停股有7只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有109只,创业板10只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、医药生物行业,上榜个股分别有15只、14只、13只。

涨停股中,*ST数源、ST宏达等10只股为ST股。连续涨停天数看,长缆科技、爱丽家居等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,国新能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有3070.11万股,其次是海南海药、东方新能等,涨停板封单分别有2716.53万股、2359.64万股。以封单金额计算,景旺电子、中国巨石、爱丽家居等涨停板封单资金较多,分别有4.38亿元、4.16亿元、3.51亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603228景旺电子 82.06 5.62 533.67 43792.56电子
600176中国巨石 41.07 5.81 1013.59 41627.96建筑材料
603221爱丽家居 15.40 0.23 2277.80 35078.08轻工制造
301526国际复材 30.84 16.06 915.82 28243.97建筑材料
600667太极实业 17.92 9.56 1461.82 26195.75建筑装饰
002407多氟多 33.57 19.54 778.64 26138.99基础化工
001248华润新能 13.97 16.96 1769.82 24724.41公用事业
002580圣阳股份 16.87 2.49 1391.18 23469.23电力设备
000533顺钠股份 10.51 9.51 2145.25 22546.59电力设备
002173创新医疗 20.69 10.04 1060.95 21951.02医药生物
000636风华高科 44.24 11.09 450.60 19934.44电子
002364中恒电气 40.00 7.12 460.73 18429.11电力设备
002409雅克科技 169.35 16.45 106.85 18095.30电子
603256宏和科技 160.35 2.54 111.83 17931.25建筑材料
601606长城军工 35.26 9.83 465.11 16399.64国防军工
001258立新能源 14.33 9.01 1083.03 15519.81公用事业
002636金安国纪 63.69 5.53 242.24 15428.27电子
000566海南海药 5.30 6.57 2716.53 14397.61医药生物
603690至纯科技 24.88 9.31 561.12 13960.77电子
603459红板科技 92.50 23.98 148.65 13750.13电子
002969嘉美包装 11.46 1.69 1083.76 12419.90轻工制造
002235安妮股份 7.22 4.89 1702.46 12291.75轻工制造
001267汇绿生态 34.10 3.44 351.83 11997.47通信
605376博迁新材 151.66 5.19 77.35 11731.64有色金属
002484江海股份 69.95 4.95 165.82 11598.84电子
600617国新能源 3.73 3.06 3070.11 11451.50公用事业
000676智度股份 7.12 9.92 1476.37 10511.75传媒
603115海星股份 73.89 4.35 135.79 10033.52电子
003020立方制药 17.16 5.61 583.84 10018.73医药生物
002080中材科技 51.94 2.73 191.67 9955.23建筑材料
002918蒙娜丽莎 9.33 4.62 987.67 9214.93轻工制造
002051中工国际 9.05 1.98 1000.82 9057.43建筑装饰
603906龙蟠科技 18.96 4.39 462.41 8767.29电力设备
002353杰瑞股份 151.02 4.44 57.79 8727.42机械设备
002365永安药业 12.79 4.73 673.76 8617.39医药生物
001317三羊马 51.81 6.28 164.30 8512.38交通运输
002951金时科技 12.31 1.30 660.58 8131.74电力设备
002174游族网络 11.34 4.30 693.45 7863.72传媒
002388新亚制程 4.80 13.28 1568.52 7528.90电子
002309中利集团 3.06 11.42 2144.51 6562.20电力设备
600962国投中鲁 23.57 3.12 276.59 6519.22农林牧渔
002141贤丰控股 5.73 17.85 1106.68 6341.28电子
603389亚振家居 42.35 0.79 146.27 6194.53轻工制造
002448中原内配 11.94 2.89 510.59 6096.46汽车
600683京投发展 8.27 2.40 725.91 6003.28房地产
300534陇神戎发 13.42 26.29 445.62 5980.22医药生物
600775南京熊猫 9.41 5.55 630.26 5930.72通信
002270华明装备 19.86 3.98 297.40 5906.45电力设备
300214日科化学 14.23 16.52 404.76 5759.73基础化工
002310东方新能 2.41 3.67 2359.64 5686.74公用事业
603082北自科技 37.29 10.72 150.61 5616.06机械设备
002242九阳股份 8.88 2.16 627.48 5572.03家用电器
601789宁波建工 4.41 4.04 1262.96 5569.65建筑装饰
002640跨境通 3.42 11.58 1598.28 5466.12商贸零售
603988中电电机 18.04 9.09 295.09 5323.42电力设备
605068明新旭腾 15.47 1.68 340.56 5268.46汽车
300802矩子科技 22.72 10.04 226.68 5150.17机械设备
603716塞力医疗 14.94 6.42 344.24 5142.90医药生物
603330天洋新材 6.61 3.06 776.37 5131.82基础化工
002647仁东控股 8.92 3.07 556.43 4963.36非银金融
603989艾华集团 28.86 6.34 169.47 4890.90电子
603435嘉德利 48.76 9.94 98.61 4808.02基础化工
002292奥飞娱乐 7.76 7.91 610.34 4736.24传媒
603660苏州科达 8.48 3.55 551.06 4673.00计算机
601218吉鑫科技 4.47 2.11 1037.69 4638.47电力设备
603358华达科技 34.05 1.75 133.42 4543.11汽车
603402陕西旅游 66.42 11.57 65.52 4351.65社会服务
002879长缆科技 19.86 37.54 215.14 4272.68电力设备
603315福鞍股份 12.03 2.41 350.42 4215.55环保
002925盈趣科技 22.83 2.38 183.44 4187.82电子
600594益佰制药 3.63 4.36 1129.03 4098.38医药生物
301121紫建电子 33.86 4.40 118.27 4004.60电力设备
603955大千生态 18.62 2.08 212.89 3963.94建筑装饰
603110东方材料 20.60 9.30 189.02 3893.81基础化工
300795米奥会展 13.28 22.19 289.28 3841.60社会服务
301085亚康股份 61.51 13.05 62.08 3818.51计算机
003032传智教育 6.02 4.80 631.32 3800.55社会服务
002612朗姿股份 12.60 3.73 295.28 3720.53纺织服饰
300753爱朋医疗 21.91 17.19 169.37 3710.81医药生物
002211ST宏达 3.78 0.18 953.37 3603.74基础化工
002522浙江众成 4.77 4.08 730.73 3485.58基础化工
600847万里股份 11.22 2.12 300.99 3377.11电力设备
603630拉芳家化 14.43 5.57 233.96 3376.04美容护理
002029七匹狼 8.00 4.24 421.26 3370.11纺织服饰
002158汉钟精机 27.35 2.59 118.61 3243.98机械设备
603931格林达 36.22 2.68 84.35 3054.98电子
603790雅运股份 21.05 1.56 140.77 2963.21基础化工
001223欧克科技 30.60 3.23 96.84 2963.18机械设备
600829人民同泰 9.37 2.09 315.46 2955.86医药生物
605128上海沿浦 21.87 1.80 134.61 2943.87汽车
603657春光科技 21.59 1.89 136.08 2937.92家用电器
002759ST天际 14.94 9.42 195.86 2926.19电力设备
000428华天酒店 3.34 3.50 871.55 2910.96社会服务
605006山东玻纤 13.98 5.78 200.98 2809.71建筑材料
301234五洲医疗 70.50 26.51 39.05 2753.02医药生物
002577雷柏科技 17.68 1.65 155.12 2742.52计算机
002900哈三联 12.54 15.45 217.63 2729.12医药生物
003030祖名股份 22.61 4.58 119.19 2694.89农林牧渔
001328登康口腔 31.42 2.22 75.86 2383.52美容护理
600488津药药业 5.32 7.42 441.95 2351.17医药生物
002775文科股份 3.89 3.20 598.33 2327.51建筑装饰
603610麒盛科技 13.78 2.97 167.06 2302.09轻工制造
600376首开股份 3.64 5.00 572.46 2083.75房地产
603608天创时尚 18.35 6.11 108.54 1991.78纺织服饰
603097江苏华辰 16.89 3.92 112.47 1899.66电力设备
603567珍宝岛 6.44 10.20 251.28 1618.24医药生物
300897山科智能 14.94 4.26 107.84 1611.10机械设备
605108同庆楼 12.21 2.01 119.11 1454.33社会服务
001358兴欣新材 22.30 3.84 62.89 1402.45基础化工
600730*ST高科 8.62 2.35 157.25 1355.49社会服务
603507振江股份 24.61 4.99 54.65 1344.91电力设备
688171纬德信息 28.20 3.81 39.58 1116.11计算机
603607京华激光 20.63 2.91 52.03 1073.38轻工制造
000862银星能源 6.12 14.89 160.20 980.42公用事业
002528*ST英飞 4.49 1.11 206.35 926.49计算机
002514*ST宝馨 1.72 8.41 503.82 866.57机械设备
600165ST宁科 2.43 1.22 302.14 734.21基础化工
002731*ST萃华 1.83 19.90 344.54 630.52纺织服饰
000909*ST数源 4.04 0.80 130.68 527.95房地产
603378*ST亚士 5.06 2.38 93.42 472.71建筑材料
688496*ST清越 0.89 3.32 417.61 371.67电子
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换