证券时报网
数据宝
2026-07-21 21:09
7月21日上榜港股通成交活跃榜个股中,3股获南向资金连续净买入,分别是兆易创新、阿里巴巴-W、智谱。
证券时报·数据宝统计显示,7月21日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交675.80亿港元,净买入金额71.93亿港元。7月21日上榜的成交活跃股中,有9股获南向资金成交净买入,华虹宏力净买入为22.51亿港元,净买入金额居首;中芯国际净买入19.26亿港元,净买入金额位居其后。从近期净买入情况看,有3股已被南向资金连续2天以上净买入,兆易创新已连续12日获净买入,合计净买入金额43.33亿港元。(数据宝)
南向资金今日净买入个股
| 证券代码 | 证券简称 | 07.21净买入 (亿港元) | 连续净买入天数 | 当日收盘价 (港元) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03986 | 兆易创新 | 4.17 | 12 | 614.000 | 15.09 |
| 02513 | 智谱 | 11.41 | 2 | 1219.000 | 36.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.14 | 2 | 117.000 | 0.17 |
| 01347 | 华虹宏力 | 22.51 | 1 | 168.500 | 17.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 19.26 | 1 | 75.500 | 8.24 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 10.44 | 1 | 142.000 | 0.71 |
| 01888 | 建滔积层板 | 9.29 | 1 | 47.520 | 12.34 |
| 00148 | 建滔集团 | 4.28 | 1 | 57.050 | 9.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 1.26 | 1 | 27.420 | -1.15 |
