北交所股票全天成交额161.83亿元,41股成交额超亿元
来源:证券时报网作者:数据宝2026-07-20 16:32
字号
超大
标准

7月20日,北交所个股合计成交量8.30亿股,成交额161.83亿元,成交额相对上一交易日减少7.26亿元,个股来看,收盘上涨的共31只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有31只,占可交易个股的9.48%,收盘涨幅居前的有科力股份、立方控股、亿能电力,分别上涨23.57%、21.03%、16.26%。收盘股价下跌的有295只,跌停的有云创退等,跌幅居前的有新赣江、锦华新材、新睿电子等,分别下跌18.45%、18.25%、17.59%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有41只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、中科仪、科力股份等,成交额分别为6.22亿元、5.54亿元、5.48亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有32只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有46只,换手率在1%~5%之间的有217只。全天换手率居前的股票有龙鑫智能、科力股份、科莱瑞迪等,换手率分别为40.26%、32.48%、23.11%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920438戈碧迦 101.00 2.02 4.40 62244.97
920186中科仪 75.18 -7.19 6.04 55443.89
920088科力股份 55.00 23.57 32.48 54806.70
920725惠丰钻石 67.10 -5.85 14.64 45679.72
920493并行科技 116.68 9.87 8.46 44607.03
920510丰光精密 21.75 -15.70 16.14 35255.17
920045蘅东光 288.93 -5.52 4.04 34857.00
920015锦华新材 46.76 -18.25 14.06 29451.94
920046亿能电力 23.60 16.26 22.88 28514.57
920190雷神科技 23.32 -14.17 10.46 26221.85
920367新赣江 25.28 -18.45 21.07 24917.79
920125鸿仕达 132.92 2.25 10.61 23563.69
920808曙光数创 68.03 -1.38 1.66 22698.47
920189康美特 23.68 4.87 10.76 21272.99
920117龙鑫智能 25.03 -8.92 40.26 21203.09
920982锦波生物 129.86 -0.25 2.95 21187.68
920178锐翔智能 93.65 -14.86 10.37 19786.63
920790联迪信息 28.81 6.51 12.40 19306.68
920211新睿电子 126.00 -17.59 22.75 17891.44
920193吉和昌 30.21 -8.29 22.10 17496.65
920077吉林碳谷 13.75 -12.81 3.85 16804.64
920179凯德石英 49.21 -8.80 5.08 15812.04
920799艾融软件 29.83 -3.37 4.05 15052.94
920116星图测控 44.92 -3.19 1.35 13799.10
920571国航远洋 8.39 1.82 5.50 13514.92
920394民士达 44.25 -11.94 1.97 13459.36
920130立方控股 18.13 21.03 13.44 13332.47
920081欧伦电气 37.89 -4.75 19.82 13095.22
920821则成电子 19.58 -7.16 8.76 12980.01
920699海达尔 71.58 6.84 6.16 12845.06
920185贝特瑞 20.23 -3.76 0.54 12539.21
920010凯添燃气 8.73 10.51 8.24 12070.24
920299灿能电力 17.45 9.54 15.35 11802.08
920161龙辰科技 21.80 -12.97 13.77 11801.14
920207众诚科技 22.75 -2.32 8.74 11656.01
920266生物谷 8.38 -0.59 11.73 11527.50
920735德源药业 25.97 0.04 3.89 11519.97
920047诺思兰德 17.66 -3.02 3.46 11348.96
920368连城数控 22.26 -3.93 2.17 10996.78
920083金戈新材 30.93 -8.36 16.63 10757.93
920701豪声电子 11.96 -13.02 8.45 10298.58
920100三协电机 32.57 -10.00 10.33 9655.17
920522纳科诺尔 17.85 -2.35 2.80 9583.68
920021流金科技 6.47 -5.82 5.60 9287.16
920961创远信科 18.00 -14.37 4.67 9256.39
920770艾能聚 11.15 5.49 10.34 9199.55
920072科莱瑞迪 27.66 4.61 23.11 9016.61
920809安达科技 7.14 -0.42 2.56 8546.62
920402硅烷科技 8.60 -6.62 3.38 8241.32
920478峆一药业 11.10 -3.48 10.82 8231.63
920593鼎智科技 25.00 -6.09 1.93 8112.16
920971天马新材 24.21 -6.56 3.69 7972.23
920640富士达 24.18 -2.54 1.72 7693.87
920491奥迪威 22.94 -7.72 2.75 7676.11
920139华岭股份 13.80 -7.69 2.03 7632.70
920981晶赛科技 29.20 -4.48 6.55 7631.63
920200振宏股份 25.23 -10.18 6.41 7432.31
920576天力复合 41.08 -3.61 1.61 7328.93
920111聚星科技 26.82 -0.48 3.42 6941.06
920249利尔达 8.41 -6.14 6.36 6836.44
920943优机股份 16.17 -4.83 7.99 6658.27
920014特瑞斯 9.56 10.01 10.68 6606.06
920136永励精密 19.61 -3.78 15.46 6474.53
920748路桥信息 23.06 8.77 7.80 6434.74
920069普昂医疗 33.54 -9.84 12.15 6330.15
920002万达轴承 49.15 -6.22 2.77 6245.40
920199倍益康 24.90 3.06 6.68 6189.69
920012创达新材 46.16 -6.82 6.67 6155.09
920206彩客科技 32.55 -8.85 6.61 6105.89
920181赛英电子 71.08 -5.10 7.36 5416.19
920786骑士乳业 5.80 -4.29 6.44 5330.39
920642通易航天 10.03 -9.72 4.99 5255.30
920096嘉晨智能 34.45 -6.46 8.93 5157.81
920726朱老六 16.65 -1.07 5.50 5156.17
920078族兴新材 22.64 -0.48 5.80 5146.02
920508殷图网联 15.00 8.07 10.69 5056.51
920060万源通 20.67 -5.66 2.50 5055.04
920017星昊医药 16.19 -1.22 2.48 4914.92
920489佳先股份 12.68 -8.38 4.26 4888.07
920857泓禧科技 14.00 -9.56 4.41 4828.51
920925锦好医疗 12.14 4.30 7.29 4734.58
920169七丰精工 16.23 -14.49 5.38 4720.60
920509同惠电子 18.76 -7.40 2.88 4714.57
920218新天力 15.73 -6.92 13.96 4707.12
920953国子软件 21.09 2.98 3.62 4586.64
920220朗信电气 38.94 -6.60 5.45 4585.40
920592华信永道 19.60 -0.91 4.46 4552.11
920267鑫汇科 16.17 -5.55 10.23 4461.72
920221易实精密 11.90 -10.39 5.72 4453.81
920035精创电气 23.39 -11.00 11.09 4294.92
920425乐创技术 19.30 -6.58 3.62 4247.57
920092汉鑫科技 22.74 -5.96 5.56 4245.20
920946森萱医药 9.22 -4.06 1.05 4240.47
920126永大股份 9.40 -6.28 9.58 4150.83
920599同力股份 16.09 -0.62 0.73 4142.74
920566梓橦宫 9.66 -3.30 3.70 4090.23
920156海昌智能 37.63 -6.86 4.79 4062.43
920171志晟信息 17.65 -0.84 3.35 4040.76
920262太湖雪 13.79 6.49 7.83 3992.19
920970大禹生物 5.73 -9.91 9.38 3952.62
920433大唐药业 4.99 1.84 4.65 3928.63
920222益坤电气 22.39 -7.06 14.75 3924.13
920122中纺标 22.11 5.39 4.76 3912.59
920807奔朗新材 8.80 -7.66 3.49 3908.82
920284灵鸽科技 15.25 -3.72 3.58 3811.67
920273一致魔芋 16.32 -2.10 3.29 3744.70
920418苏轴股份 17.67 -4.90 1.32 3744.33
920357雅葆轩 14.72 -5.82 3.85 3682.04
920252天宏锂电 14.18 -9.62 3.61 3655.26
920019铜冠矿建 13.74 -3.65 1.56 3653.57
920091大鹏工业 28.36 -13.33 8.26 3652.80
920247华密新材 13.41 -6.88 1.91 3645.76
920978开特股份 18.18 -5.66 1.89 3592.24
920876慧为智能 14.87 -5.29 5.84 3525.89
920087秋乐种业 8.68 -4.93 2.39 3487.94
920476海能技术 20.30 -7.64 2.04 3453.27
920230欧康医药 9.88 -6.17 6.97 3352.03
920090*ST同辉 3.63 1.68 5.95 3342.50
920028新恒泰 13.41 -7.84 3.59 3237.54
920765美之高 10.80 -0.64 5.59 3209.32
920058华洋赛车 23.18 -3.82 4.92 3183.41
920062科润智控 7.53 -4.92 3.09 3168.04
920662方盛股份 18.30 -6.06 6.18 3154.60
920526凯华材料 19.29 -4.83 3.03 3141.08
920670数字人 12.88 -0.62 3.53 3034.93
920037广信科技 36.35 -0.25 1.04 2953.17
920184国源科技 11.14 -0.18 2.86 2903.49
920976视声智能 15.78 -0.82 3.91 2851.28
920158长江能科 8.30 1.72 6.20 2764.06
920018宏远股份 13.71 -2.97 3.43 2745.32
920227美登科技 46.02 -3.52 3.26 2733.42
920885星辰科技 10.79 -4.43 2.76 2720.86
920374云里物里 14.20 -7.73 5.25 2690.43
920575*ST康乐 3.72 -5.58 3.71 2659.76
920239长虹能源 20.12 -4.64 0.71 2635.55
920924广脉科技 13.48 -0.88 2.86 2597.72
920023*ST田野 1.76 -9.74 5.15 2524.29
920098科隆新材 16.10 -3.07 3.14 2506.36
920225利通科技 13.46 -1.39 2.18 2463.10
920405海希通讯 17.00 -8.01 1.28 2462.24
920011晨光电机 17.90 -7.49 7.14 2458.85
920344三元基因 18.22 -3.09 1.15 2449.55
920029开发科技 31.40 -1.29 0.38 2448.80
920152昆工科技 12.98 -6.35 2.20 2427.76
920119美德乐 43.67 -6.03 2.04 2424.61
920174五新智能 25.93 -2.52 1.64 2398.94
920533骏创科技 17.10 -2.73 1.87 2386.88
920001纬达光电 11.05 -5.72 2.31 2340.80
920223荣亿精密 10.55 -5.21 2.67 2332.60
920806云星宇 9.35 -4.10 0.80 2300.12
920527夜光明 13.03 -6.80 3.63 2298.09
920099瑞华技术 21.20 -0.47 1.91 2281.64
920208青矩技术 12.12 -2.96 1.16 2280.20
920026卓兆点胶 16.58 -6.96 1.54 2277.17
920693阿为特 21.59 -6.82 2.78 2272.96
920036觅睿科技 27.70 -9.00 5.80 2212.79
920086科马材料 20.40 -6.16 3.96 2209.34
920339恒太照明 10.79 0.94 1.33 2195.07
920159农大科技 25.47 -4.96 5.83 2181.03
920375派诺科技 6.84 -2.43 3.43 2169.86
920106林泰新材 34.18 -3.23 1.41 2164.67
920578巨能股份 16.48 -2.49 3.65 2151.40
920396常辅股份 17.40 -2.36 2.38 2123.62
920471美邦科技 11.08 -2.12 3.49 2101.77
920415恒拓开源 8.31 -0.48 2.27 2097.42
920914远航精密 15.57 -3.41 1.32 2085.01
920128胜业电气 16.75 -3.74 5.00 2069.37
920469富恒新材 4.95 -7.13 3.94 2064.11
920300辰光医疗 9.24 -4.15 3.31 2050.57
920124南特科技 11.77 -4.07 2.22 2043.82
920608丰安股份 13.55 2.26 3.17 2016.55
920167同享科技 14.38 -3.94 2.10 2004.22
920957汉维科技 8.22 -9.27 5.25 1971.35
920403康农种业 16.36 -1.45 1.84 1961.99
920932科达自控 10.65 -4.05 2.06 1955.42
920068天工股份 14.21 -4.82 0.76 1951.52
920651天罡股份 18.55 -3.28 2.54 1943.74
920879基康技术 12.47 -4.52 1.00 1918.95
920523德瑞锂电 14.46 -5.49 1.58 1899.46
920175东方碳素 7.75 -3.73 2.94 1843.78
920055隆源股份 25.32 -4.56 4.62 1823.54
920363莱赛激光 9.73 -4.42 2.55 1795.94
920753天纺标 15.05 3.08 3.62 1776.57
920198微创光电 7.01 0.00 3.49 1757.77
920177恒道科技 23.22 -6.75 3.98 1746.86
920261一诺威 12.40 -1.67 0.84 1706.46
920826盖世食品 7.21 -4.76 3.67 1701.77
920751惠同新材 16.11 -5.35 1.21 1658.81
920579机科股份 13.99 -3.58 2.57 1636.55
920414欧普泰 7.59 -4.17 3.76 1626.01
920634新威凌 15.25 -3.79 2.59 1619.09
920089禾昌聚合 9.85 -2.67 1.46 1609.84
920009丹娜生物 36.28 -1.25 4.36 1605.22
920188悦龙科技 21.56 -2.53 3.63 1600.39
920720吉冈精密 9.17 -2.76 2.31 1589.30
920020泰凯英 15.25 -3.85 1.85 1580.46
920682球冠电缆 5.55 -2.12 1.22 1548.69
920006晟楠科技 14.00 -1.75 2.25 1547.72
920819颖泰生物 2.65 -1.49 0.48 1539.74
920985海泰新能 4.47 -1.76 1.54 1534.69
920061西磁科技 15.60 -4.59 2.41 1520.20
920580科创新材 9.49 -4.53 2.85 1520.05
920075柏星龙 14.05 -5.83 2.98 1505.61
920027交大铁发 10.79 -0.83 1.91 1495.05
920237力佳科技 11.65 -6.20 1.34 1481.93
920547无锡晶海 17.17 -4.08 2.20 1469.51
920505九菱科技 23.47 -4.83 1.65 1442.68
920719宁新新材 7.62 -5.93 2.46 1430.61
920690捷众科技 13.60 -6.40 1.81 1419.34
920992中科美菱 11.25 -3.76 2.51 1417.81
920570坤博精工 23.16 -0.90 2.29 1362.78
920183海菲曼 26.95 -6.88 4.31 1354.87
920641格利尔 11.33 -5.98 2.58 1352.55
920191瑞尔竞达 8.32 -3.93 3.98 1342.49
920942恒立钻具 16.09 -4.85 1.95 1337.90
920371欧福蛋业 6.70 -4.29 1.00 1323.39
920627力王股份 12.94 -3.65 2.11 1295.42
920564天润科技 13.43 -3.66 1.91 1295.00
920856浩淼科技 8.26 -6.56 2.85 1289.40
920706铁拓机械 13.39 -2.69 1.98 1288.44
920496许昌智能 5.90 -1.17 1.48 1284.81
920839万通液压 23.36 -4.65 0.82 1282.24
920429康比特 8.45 -5.06 1.29 1269.79
920768拾比佰 6.60 -1.93 1.80 1265.88
920665科强股份 8.31 -0.48 2.33 1257.11
920675秉扬科技 6.89 -2.96 2.24 1241.18
920005鼎佳精密 23.26 -6.36 2.40 1231.65
920694中裕科技 12.89 -0.15 1.49 1219.82
920779武汉蓝电 19.20 -3.76 3.11 1218.46
920346威贸电子 14.33 -4.47 1.86 1215.60
920837华原股份 9.15 -5.86 0.93 1193.64
920427华维设计 8.09 -3.92 2.82 1189.78
920906舜宇精工 15.84 -5.99 2.15 1172.03
920242建邦科技 13.03 -0.61 1.67 1163.54
920180爱得科技 11.03 -4.58 2.89 1155.73
920556雅达股份 6.30 -4.11 1.53 1153.09
920008成电光信 17.66 -4.85 1.84 1152.04
920270天铭科技 11.25 -4.66 1.23 1144.95
920066科拜尔 16.44 -1.85 3.43 1126.42
920271邦德股份 8.78 -5.39 2.15 1119.02
920717瑞星股份 6.60 -0.45 3.81 1091.86
920964润农节水 4.20 -3.67 1.70 1072.86
920123芭薇股份 9.53 -2.26 1.74 1071.71
920870恒进感应 11.15 -2.36 1.44 1058.97
920163方大新材 10.19 0.89 1.73 1057.04
920656海昇药业 13.36 -3.33 2.40 1053.52
920278鹿得医疗 5.79 -3.98 2.41 1047.42
920260中寰股份 7.40 -5.25 1.38 1034.92
920892广咨国际 9.98 -5.22 0.67 1027.87
920033康普化学 13.33 -2.98 0.90 1012.05
920274宏裕包材 13.97 -2.10 0.88 1011.84
920419路斯股份 9.54 -1.65 1.08 1006.69
920436大地电气 9.45 -5.97 1.15 993.36
920056能之光 15.71 -3.68 1.98 992.87
920781瑞奇智造 5.09 -3.05 1.60 992.32
920080奥美森 20.29 -5.32 2.07 991.21
920974凯大催化 5.70 -3.55 1.33 984.25
920082方正阀门 7.69 -2.04 2.20 978.32
920304迪尔化工 7.92 -3.41 0.88 973.45
920204沪江材料 11.91 -3.64 1.59 968.39
920016中草香料 11.84 -3.27 2.32 961.01
920160北矿检测 18.92 0.48 1.96 960.23
920187通领科技 18.34 -1.45 1.54 944.87
920146华阳变速 4.73 -2.67 1.79 927.80
920166海圣医疗 18.90 -4.55 2.05 926.72
920149旭杰科技 7.36 -3.16 1.99 922.78
920689克莱特 18.08 -3.62 1.31 917.00
920195三祥科技 11.73 -2.49 1.08 908.21
920504博迅生物 15.68 -5.43 3.29 906.96
920895花溪科技 11.08 -5.30 2.81 904.88
920445龙竹科技 5.85 -1.68 1.41 904.19
920455汇隆活塞 5.40 -6.25 1.62 880.61
920866绿亨科技 5.49 -3.35 1.38 873.07
920275驱动力 6.12 -6.85 1.03 871.45
920351华光源海 10.77 -0.37 2.02 868.62
920475三友科技 10.61 -5.52 1.40 862.34
920003中诚咨询 15.80 -5.39 2.73 861.78
920000安徽凤凰 11.32 -4.47 1.30 859.63
920118太湖远大 16.53 -3.78 1.63 857.73
920663明阳科技 11.90 -3.33 1.11 850.77
920873中设咨询 6.10 -3.33 1.14 844.73
920212智新电子 8.74 -5.21 1.82 838.43
920639晨光电缆 5.93 -0.34 1.18 829.23
920245威博液压 11.85 -3.97 1.28 826.85
920076国亮新材 12.35 -1.20 1.81 824.99
920422润普食品 8.53 -4.16 1.41 807.11
920541铁大科技 9.30 -3.02 0.96 806.63
920703广厦环能 8.70 -4.19 1.19 804.54
920407驰诚股份 9.51 -4.61 1.81 796.54
920553凯腾精工 6.15 -4.21 1.40 794.49
920833美心翼申 8.17 -5.77 1.08 782.33
920145恒合股份 9.00 -5.26 1.69 763.43
920871派特尔 9.99 -6.90 1.56 759.36
920101志高机械 16.13 -2.66 1.20 757.31
920039国义招标 7.16 -4.15 0.68 756.97
920896旺成科技 11.14 -5.59 1.47 747.83
920519万德股份 9.33 -4.80 0.98 736.99
920802保丽洁 9.74 -4.13 2.03 733.71
920454同心传动 10.66 -3.62 1.37 727.93
920392佳合科技 12.76 -5.34 1.49 701.57
920305云创退 1.42 -29.70 6.01 692.12
920050爱伦医疗 25.05 -3.91 1.48 686.89
920810春光智能 7.66 -3.89 1.41 680.68
920718合肥高科 8.92 -3.46 1.59 668.24
920834三维装备 7.87 -1.87 1.31 655.51
920370新安洁 2.53 -1.17 0.94 622.40
920395朗鸿科技 6.44 -5.99 0.88 608.76
920030德众汽车 4.15 -3.26 1.27 606.16
920112巴兰仕 14.99 -2.22 1.13 593.71
920108宏海科技 8.57 -2.94 0.91 579.01
920057百甲科技 4.56 -3.18 1.02 550.88
920132泰鹏智能 7.64 -4.14 1.88 530.47
920926鸿智科技 9.39 -3.79 0.67 514.78
920832齐鲁华信 5.73 -4.50 0.71 510.93
920007酉立智能 34.18 -4.28 1.36 508.31
920792东和新材 9.50 -2.56 0.51 491.77
920168通宝光电 14.73 -2.45 1.15 482.07
920121江天科技 26.97 -3.33 1.46 478.01
920263中航泰达 6.67 -2.77 0.68 469.37
920378泰德股份 6.57 -5.60 0.60 454.89
920022世昌股份 18.74 -3.60 1.42 446.08
920729永顺生物 6.23 -4.59 0.85 419.61
920855浙江大农 11.09 -3.82 0.52 395.45
920931无锡鼎邦 8.93 -3.77 1.48 384.05
920679前进科技 14.27 -4.03 0.68 366.79
920110雷特科技 23.96 -3.93 0.90 354.27
920950迅安科技 12.00 -4.53 0.65 279.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换