424只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-07-16 15:27
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3882.41点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.85%,A股总成交额为24189.45亿元。到目前为止,今日有424只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有豪声电子、格林精密、万里马等,乖离率分别为22.11%、15.16%、14.60%;朗鸿科技、力佳科技、三祥科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
920701豪声电子 30.00 8.27 11.07 13.52 22.11
300968格林精密 20.05 3.93 8.89 10.24 15.16
300591万里马 18.89 18.96 6.37 7.30 14.60
301176逸豪新材 20.00 6.74 51.09 58.20 13.92
300426华智数媒 13.94 8.24 5.45 6.05 10.97
688775影石创新 13.02 3.11 134.80 147.30 9.27
002632道明光学 10.06 2.63 8.88 9.63 8.42
688255凯尔达 11.98 9.29 24.80 26.82 8.14
002739儒意电影 10.02 3.95 9.61 10.32 7.39
600187*ST国中 9.79 2.04 1.46 1.57 7.24
603327福蓉科技 10.01 2.18 7.99 8.57 7.23
600785新华百货 10.04 9.57 8.71 9.32 6.98
920876慧为智能 9.67 10.24 16.34 17.47 6.94
601199江南水务 9.52 5.08 5.82 6.21 6.63
600602云赛智联 10.00 3.19 17.17 18.26 6.37
920218新天力 10.21 21.20 17.11 18.14 6.02
300497富祥股份 7.11 17.62 17.92 18.99 5.96
002350北京科锐 10.00 5.45 15.23 16.06 5.44
300716*ST泉为 7.30 3.34 17.16 18.07 5.32
300227光韵达 9.11 8.04 9.44 9.94 5.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换