今日94只个股突破年线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-07-14 16:19
字号
超大
标准
   证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3967.13点,收于年线之上,涨跌幅为1.36%,A股总成交额为27194.93亿元。到目前为止,今日有94只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科力股份、潜能恒信、陇神戎发等,乖离率分别为21.36%、13.50%、8.51%;科林电气、荣旗科技、艾迪药业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

7月14日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
920088科力股份 24.21 33.91 41.86 50.80 21.36
300191潜能恒信 18.23 16.73 26.74 30.35 13.50
300534陇神戎发 16.33 29.87 9.65 10.47 8.51
001226拓山重工 10.01 3.72 42.93 46.38 8.04
600362江西铜业 9.63 4.07 41.20 43.85 6.43
601677明泰铝业 6.74 4.51 15.08 15.99 6.05
603222济民健康 9.96 10.01 9.42 9.94 5.55
300871回盛生物 6.31 5.77 23.03 24.25 5.30
688410山外山 8.18 4.25 11.08 11.64 5.09
603271永杰新材 5.26 3.61 42.61 44.63 4.74
000060中金岭南 5.56 2.90 6.16 6.45 4.68
002628成都路桥 10.11 6.67 4.90 5.12 4.52
603255鼎际得 10.02 6.64 32.28 33.72 4.47
301027华蓝集团 7.56 4.98 19.21 20.05 4.35
600989宝丰能源 6.32 2.45 21.15 22.03 4.16
300593新雷能 9.03 6.07 25.38 26.43 4.13
002174游族网络 6.06 6.43 12.12 12.60 3.99
301080百普赛斯 6.13 7.93 51.32 53.31 3.88
688367工大高科 5.24 2.27 29.37 30.51 3.88
603507振江股份 4.99 4.39 31.21 32.42 3.87
300264佳创视讯 5.83 4.60 7.52 7.81 3.81
688458美芯晟 18.23 10.09 40.92 42.47 3.80
300476胜宏科技 6.33 4.77 280.06 290.28 3.65
300725药石科技 6.49 12.37 39.58 41.00 3.58
001299美能能源 6.10 2.41 9.91 10.26 3.53
000408藏格矿业 5.39 1.05 68.57 70.98 3.52
601857中国石油 3.52 0.20 9.70 10.00 3.10
600791京能置业 4.31 5.24 7.52 7.75 3.07
603313梦百合 7.51 14.79 8.34 8.59 3.04
300920润阳科技 7.48 4.53 34.36 35.35 2.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换