证券时报网
2026-07-03 15:23
星辰科技(920885)今日上涨19.44%,全天换手率11.26%,成交额1.39亿元,振幅32.04%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出265.65万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达32.04%上榜,营业部席位合计净卖出265.65万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3862.68万元,其中,买入成交额为1798.52万元,卖出成交额为2064.16万元,合计净卖出265.65万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部,买入金额为360.25万元,第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司,卖出金额为552.83万元。(数据宝)
星辰科技7月10日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 360.25 | 116.23 |
| 买二 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 334.58 | 7.59 |
| 买三 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 280.35 | 0.00 |
| 买四 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 247.42 | 552.83 |
| 买五 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 196.82 | 0.14 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 247.42 | 552.83 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1.10 | 392.17 |
| 卖三 | 广发证券股份有限公司中山小榄营业部 | 45.70 | 358.92 |
| 卖四 | 中信建投证券股份有限公司上海宝山区华灵路证券营业部 | 143.75 | 342.17 |
| 卖五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 188.54 | 294.11 |
