证券时报网
任丽珺
2026-07-08 10:03
招金黄金再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为17.10%,累计换手率为34.15%。截至10:03,该股今日成交量4269.62万股,成交金额5.41亿元,换手率4.60%。最新A股总市值达124.67亿元,A股流通市值124.63亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,机构净卖出1728.59万元,深股通累计净卖出2029.51万元,营业部席位合计净买入1.11亿元。
据天眼查APP显示,招金国际黄金股份有限公司成立于1988年05月10日,注册资本92901.7761万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | -6.94 | 7.96 | -4312.58 |
| 2026.07.06 | -5.48 | 13.02 | 3913.88 |
| 2026.07.03 | 9.99 | 2.92 | 13871.13 |
| 2026.07.02 | 10.03 | 5.66 | 15252.95 |
| 2026.07.01 | -2.22 | 3.81 | -2281.66 |
| 2026.06.30 | -1.60 | 3.73 | -1070.19 |
| 2026.06.29 | -2.14 | 4.16 | -1446.66 |
| 2026.06.26 | -2.64 | 3.92 | 1506.01 |
| 2026.06.25 | -4.73 | 4.10 | -1492.67 |
| 2026.06.24 | -3.10 | 4.05 | 1588.74 |
