证券时报·数据宝统计,截至7月7日收盘,沪指报收3990.24点,涨跌幅-1.26%;深成指报收15225.11点,涨跌幅-1.24%;创业板指报收3911.91点,涨跌幅-0.94%。从平均每笔成交数据来看,有1722只个股平均每笔成交量环比增加,其中,29只个股平均每笔成交量增幅超50%;2863只个股每笔成交量环比下降。其中威尔高、视源股份、宝地矿业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,阿科力、ST龙大、ST星农等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据7月7日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301251 | 威尔高 | 20.00 | 1386 | 444.91 |
| 002841 | 视源股份 | 10.01 | 1432 | 292.10 |
| 601121 | 宝地矿业 | 10.03 | 3556 | 275.56 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.00 | 1503 | 134.05 |
| 600120 | 浙江东方 | 9.91 | 4310 | 122.42 |
| 001229 | 魅视科技 | 10.00 | 683 | 114.41 |
| 002951 | 金时科技 | 10.01 | 858 | 114.04 |
| 001311 | 多利科技 | 10.01 | 816 | 109.78 |
| 605399 | 晨光新材 | 10.01 | 943 | 90.76 |
| 001230 | 劲旅环境 | 9.97 | 747 | 90.69 |
7月7日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603722 | 阿科力 | 1.58 | 35547 | 3903.04 |
| 002726 | ST龙大 | -0.68 | 19733 | 2876.32 |
| 603789 | ST星农 | -8.58 | 7025 | 1489.37 |
| 002175 | *ST东智 | -5.92 | 20421 | 1456.48 |
| 002767 | 先锋电子 | -6.75 | 29593 | 1160.89 |
| 603067 | 振华股份 | -8.66 | 139286 | 939.68 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2.76 | 291943 | 925.37 |
| 002607 | 中公教育 | 8.13 | 228969 | 754.65 |
| 002042 | 华孚时尚 | -4.15 | 54515 | 680.91 |
| 002774 | 快意电梯 | -9.98 | 35375 | 573.81 |
7月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丽岛新材 | 4.39 | 1021 | 76.80 | 26438 | 97.62 |
| 文科股份 | -9.60 | 2050 | 57.75 | 11041 | 57.35 |
| 佛塑科技 | 10.04 | 1012 | 54.71 | 98445 | 73.46 |
| 大港股份 | 7.44 | 669 | 53.52 | 132783 | 74.46 |
| 海鸥住工 | 5.08 | 1486 | 51.58 | 29165 | 115.83 |